今日油价调整最新消息
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 | 
| 上海 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.09 | 
| 天津 | 8.43 | 8.90 | 10.33 | 8.12 | 
| 重庆 | 8.49 | 8.97 | 10.10 | 8.17 | 
| 江苏 | 8.40 | 8.93 | 10.43 | 8.07 | 
| 浙江 | 8.40 | 8.93 | 10.08 | 8.09 | 
| 山东 | 8.39 | 9.00 | 9.72 | 8.02 | 
| 安徽 | 8.37 | 8.96 | 9.98 | 8.15 | 
| 广东 | 8.45 | 9.15 | 10.29 | 8.12 | 
| 广西 | 8.49 | 9.17 | 10.30 | 8.17 | 
| 福建 | 8.39 | 8.96 | 9.96 | 8.10 | 
| 河北 | 8.43 | 8.90 | 9.74 | 8.12 | 
| 河南 | 8.44 | 9.01 | 9.81 | 8.10 | 
| 湖北 | 8.44 | 9.04 | 10.15 | 8.10 | 
| 湖南 | 8.37 | 8.90 | 9.70 | 8.18 | 
| 陕西 | 8.31 | 8.78 | 11.52 | 8.00 | 
| 山西 | 8.37 | 9.04 | 9.74 | 8.19 | 
| 四川 | 8.52 | 9.11 | 9.90 | 8.15 | 
| 甘肃 | 8.43 | 9.00 | 0.00 | 8.01 | 
| 贵州 | 8.56 | 9.05 | 9.95 | 8.21 | 
| 海南 | 9.54 | 10.14 | 11.49 | 8.20 | 
| 江西 | 8.39 | 9.00 | 10.50 | 8.16 | 
| 吉林 | 8.39 | 9.05 | 9.87 | 8.02 | 
| 辽宁 | 8.40 | 8.96 | 9.76 | 8.01 | 
| 宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.99 | 
| 青海 | 8.39 | 8.99 | 9.80 | 8.03 | 
| 云南 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 | 
| 新疆 | 8.21 | 8.79 | 9.81 | 7.88 | 
| 西藏 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.64 | 
| 黑龙江 | 8.39 | 8.99 | 10.19 | 7.90 | 
| 内蒙古 | 8.36 | 8.92 | 9.79 | 7.98 | 
2023年共有25次油价调整,具体调整时间如下:
2023年1月油价调价日期时间:1月3日、1月17日
2023年2月油价调价日期时间:2月3日、2月17日
2023年3月油价调价日期时间:3月3日、3月17日、3月31日
2023年4月油价调价日期时间:4月17日、4月28日
2023年5月油价调价日期时间:5月16日、5月30日
2023年6月油价调价日期时间:6月13日、6月28日
2023年7月油价调价日期时间:7月12日、7月26日
2023年8月油价调价日期时间:8月9日、8月23日
2023年9月油价调价日期时间:9月6日、9月20日
2023年10月油价调价日期时间:10月10日、10月24日
2023年11月油价调价日期时间:11月7日、11月21日
2023年12月油价调价日期时间:12月5日、12月19日。
www.tstingmi.com 提供内容。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			