截至2023年8月8日,本届世界大学生夏季运动会的赛程全部结束,共决出269枚金牌,其中,中国队以103枚金牌排名第1位;日本队以21枚金牌排名第2;韩国队以17枚金牌排名第3。
第31届世界大学生夏季运动会总奖牌榜
金牌排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 103 | 40 | 35 | 178 |
2 | 日本 | 21 | 29 | 43 | 93 |
3 | 韩国 | 17 | 18 | 23 | 58 |
4 | 意大利 | 17 | 18 | 21 | 56 |
5 | 波兰 | 15 | 16 | 12 | 43 |
6 | 土耳其 | 11 | 12 | 12 | 35 |
7 | 印度 | 11 | 5 | 10 | 26 |
8 | 中国台北 | 10 | 17 | 19 | 46 |
9 | 立陶宛 | 6 | 4 | 2 | 12 |
10 | 法国 | 5 | 8 | 10 | 23 |
11 | 伊朗 | 5 | 6 | 12 | 23 |
12 | 德国 | 4 | 8 | 12 | 24 |
13 | 乌克兰 | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | 捷克 | 4 | 3 | 5 | 12 |
15 | 印度尼西亚 | 4 | 3 | 0 | 7 |
16 | 中国香港 | 4 | 1 | 7 | 12 |
17 | 匈牙利 | 3 | 8 | 6 | 17 |
18 | 葡萄牙 | 3 | 4 | 0 | 7 |
19 | 南非 | 2 | 11 | 7 | 20 |
20 | 哈萨克斯坦 | 2 | 7 | 11 | 20 |
21 | 泰国 | 2 | 4 | 6 | 12 |
22 | 荷兰 | 2 | 3 | 4 | 9 |
23 | 瑞士 | 2 | 1 | 4 | 7 |
24 | 美国 | 1 | 9 | 13 | 23 |
25 | 中国澳门 | 1 | 3 | 3 | 7 |
26 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | 马来西亚 | 1 | 1 | 5 | 7 |
28 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | 牙买加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | 卢森堡 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | 芬兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
33 | 奥地利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | 保加利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | 加纳 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 8 | 6 | 14 |
37 | 巴西 | 0 | 7 | 6 | 13 |
38 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 6 | 9 |
39 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
40 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | 文莱 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45 | 蒙古 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | 越南 | 0 | 0 | 3 | 3 |
48 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
表格信息更新于北京时间2023年8月8日13:28,参考资料: |
www.tstingmi.com 提供内容。
内容参考:
1.https://baike.baidu.com/item/%E7%AC%AC31%E5%B1%8A%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E8%BF%90%E5%8A%A8%E4%BC%9A%E5%A5%96%E7%89%8C%E6%A6%9C/63259117