国家统计局发布数据显示,2023年末全国人口140967万人(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员 )。
第五次人普
省市区 | 总人口(万) | 汉族人数 | 汉族比例(%) | 少数民族人数(万) | 少数民族 比例(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 126583 | 115940 | 91.59 | 10643 | 8.41 | |
1 | 河南 | 10725 | 9746 | 98.78 | 113 | 1.22 |
2 | 山东 | 9079 | 9017 | 99.32 | 62 | 0.68 |
3 | 广东 | 8642 | 8519 | 98.58 | 123 | 1.42 |
4 | 四川 | 8329 | 7914 | 95.02 | 415 | 4.98 |
5 | 江苏 | 7438 | 7413 | 99.67 | 25 | 0.33 |
6 | 河北 | 6744 | 6453 | 95.69 | 291 | 4.31 |
7 | 湖南 | 6440 | 5782 | 89.79 | 658 | 10.21 |
8 | 湖北 | 6028 | 5766 | 95.66 | 262 | 4.34 |
9 | 安徽 | 5986 | 5948 | 99.37 | 38 | 0.63 |
10 | 浙江 | 4677 | 4637 | 99.15 | 40 | 0.85 |
11 | 广西 | 4489 | 2768 | 61.66 | 1721 | 38.34 |
12 | 云南 | 4288 | 2855 | 66.59 | 1433 | 33.41 |
13 | 辽宁 | 4238 | 3560 | 83.98 | 678 | 16.02 |
14 | 江西 | 4140 | 4129 | 99.73 | 11 | 0.27 |
15 | 黑龙江 | 3689 | 3504 | 94.98 | 185 | 5.02 |
16 | 陕西 | 3605 | 3587 | 99.51 | 18 | 0.49 |
17 | 贵州 | 3525 | 2191 | 62.15 | 1334 | 37.85 |
18 | 福建 | 3471 | 3413 | 98.33 | 58 | 1.67 |
19 | 山西 | 3297 | 3287 | 99.71 | 10 | 0.29 |
20 | 重庆 | 3090 | 2892 | 93.58 | 198 | 6.42 |
21 | 吉林 | 2728 | 2482 | 90.97 | 246 | 9.03 |
22 | 甘肃 | 2562 | 2339 | 91.31 | 223 | 8.69 |
23 | 内蒙古 | 2376 | 1883 | 79.24 | 493 | 20.76 |
24 | 新疆 | 1925 | 782 | 40.61 | 1143 | 59.39 |
25 | 上海 | 1674 | 1664 | 99.40 | 10 | 0.60 |
26 | 北京 | 1382 | 1323 | 95.74 | 59 | 4.26 |
27 | 天津 | 1001 | 975 | 97.36 | 26 | 2.64 |
28 | 海南 | 787 | 651 | 82.71 | 136 | 17.29 |
29 | 宁夏 | 562 | 368 | 65.47 | 194 | 34.53 |
30 | 青海 | 518 | 282 | 54.49 | 236 | 45.51 |
31 | 西藏 | 262 | 16 | 5.93 | 246 | 94.07 |
www.tstingmi.com 提供内容。