代码 | 名称 | 行业 | 地区 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 1999-03-18 |
600009 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 2010-07-16 |
600010 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 2006-06-29 |
600011 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 2005-10-27 |
600012 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 2005-04-22 |
600015 | 上海汽车 | 汽车 | 上海 | 1991-12-19 |
600016 | 中国石油 | 石油 | 北京 | 1993-08-26 |
600017 | 中国石化 | 石油 | 北京 | 1993-08-26 |
600018 | 中国神华 | 煤炭 | 北京 | 2005-03-18 |
600019 | 中国电信 | 通信 | 北京 | 2002-08-16 |
600020 | 中国联通 | 通信 | 北京 | 2009-06-17 |
600021 | 贵州茅台 | 白酒 | 贵州 | 2001-08-27 |
600022 | 五粮液 | 白酒 | 四川 | 1998-06-15 |
600023 | 泸州老窖 | 白酒 | 四川 | 2005-03-17 |
600026 | 洋河股份 | 白酒 | 江苏 | 2009-07-16 |
www.tstingmi.com 提供内容。