品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.40 1.60 2.00
甘蓝 3.80 2.40 3.10
油菜 5.60 3.00 4.30
小白菜 4.00 2.60 3.30
生菜 4.00 2.40 3.20
菠菜 7.00 2.60 4.80
茼蒿 7.00 2.40 4.70
苋菜 3.20 2.80 3.00
香菜 5.40 3.00 4.20
空心菜 4.60 2.80 3.70
韭菜 8.00 2.80 5.40
蒜苗 7.40 5.00 6.20
洋白菜 2.00 1.60 1.80
小葱 6.60 4.00 5.30
胡萝卜 2.40 1.80 2.10
土豆 5.00 2.40 3.70
山药 10.40 7.20 8.80
芋头 5.40 3.40 4.40
葱头 3.80 1.60 2.70
大葱 4.40 3.60 4.00
生姜 11.40 4.60 8.00
芹菜 7.00 4.00 5.50
莴笋 3.20 1.80 2.50
莲藕 7.60 2.80 5.20
马蹄 6.40 5.00 5.70
蒜薹 10.80 5.60 8.20
青笋 3.60 2.60 3.10
西洋芹 5.00 2.80 3.90
白萝卜 2.20 1.60 1.90
韭黄 11.60 10.80 11.20
韭菜花 24.60 22.00 23.30
菜花 5.40 3.00 4.20
西兰花 5.20 4.40 4.80
西红柿 5.40 3.00 4.20
尖椒 4.80 3.00 3.90
青椒 5.20 3.60 4.40
茄子 5.60 2.80 4.20
黄瓜 5.20 3.00 4.10
苦瓜 7.40 3.20 5.30
南瓜 2.20 1.40 1.80
冬瓜 2.20 1.60 1.90
菜瓜 5.00 4.40 4.70
丝瓜 7.00 4.40 5.70
豆角 7.40 5.20 6.30
荷兰豆 11.40 9.00 10.20
毛豆 7.60 6.40 7.00
绿尖椒 4.60 2.80 3.70
红尖椒 10.40 8.00 9.20
猴头菇 8.80 4.60 6.70
平菇 9.60 4.60 7.10
香菇 9.00 8.60 8.80
金针菇 8.40 3.80 6.10
鸭梨 9.00 7.00 8.00
白梨 9.00 7.00 8.00
苹果 12.00 10.00 11.00
樱桃 60.00 40.00 50.00
沃柑 9.00 7.00 8.00
橙子 7.00 5.00 6.00
柠檬 11.00 8.00 9.50
香蕉 7.00 5.00 6.00
芒果 7.00 5.00 6.00
火龙果 7.00 5.00 6.00
枇杷 12.00 9.00 10.50
杨桃 6.00 4.00 5.00
哈密瓜 7.00 5.00 6.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。