品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.60 4.40 4.40
大米 4.20 4.20 4.20
大白菜 1.20 1.00 1.00
油菜 2.00 1.40 1.60
小白菜 2.00 1.60 1.60
生菜 3.60 3.00 3.00
菠菜 2.00 1.40 2.00
香菜 4.00 3.00 3.00
油麦菜 3.00 2.00 3.00
韭菜 4.00 3.00 3.00
茴香 3.00 2.40 2.40
洋白菜 1.20 1.00 1.00
胡萝卜 4.00 2.00 2.60
土豆 3.20 2.00 2.40
山药 12.00 8.00 10.00
葱头 2.00 1.80 1.80
大葱 1.80 1.40 1.40
生姜 10.00 7.00 9.00
大蒜 13.00 10.00 10.00
芹菜 1.60 1.40 1.40
莴笋 2.00 1.40 1.60
莲藕 7.00 3.00 7.00
蒜薹 8.00 4.00 6.00
白萝卜 1.60 1.40 1.40
菜花 3.60 1.80 3.00
西兰花 4.00 2.00 3.00
西红柿 5.20 3.00 4.00
尖椒 4.40 1.80 3.20
青椒 3.00 1.40 2.00
茄子 3.60 1.80 3.00
黄瓜 5.00 2.00 3.60
西葫芦 2.60 1.60 2.00
苦瓜 4.00 4.00 4.00
南瓜 3.20 3.00 3.00
冬瓜 3.00 2.80 2.80
豆角 8.00 6.00 7.00
平菇 8.00 5.00 6.00
香菇 12.00 8.00 10.00
牛肉 66.00 60.00 60.00
羊肉 70.00 47.00 70.00
猪肉(白条猪) 20.10 20.10 20.10
白条鸡 10.40 10.40 10.40
鸡蛋 7.20 7.20 7.20

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。