品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.00 1.20 1.60
油菜 1.80 1.00 1.40
生菜 3.00 2.20 2.60
菠菜 4.80 4.00 4.40
苋菜 2.40 1.60 2.00
香菜 6.40 5.60 6.00
空心菜 2.40 1.60 2.00
韭菜 4.00 3.20 3.60
蒜苗 7.00 6.60 6.80
洋白菜 2.00 1.20 1.60
小葱 5.00 4.20 4.60
韭苔 12.80 12.00 12.40
胡萝卜 3.00 2.60 2.80
土豆 2.80 2.40 2.60
山药 7.20 6.80 7.00
芋头 4.80 4.40 4.60
葱头 3.00 2.60 2.80
大葱 6.80 6.00 6.40
生姜 8.00 7.60 7.80
大蒜 4.40 3.60 4.00
芹菜 5.00 4.20 4.60
莴笋 2.80 2.40 2.60
莲藕 5.40 5.00 5.20
蒜薹 7.80 7.40 7.60
白萝卜 1.80 1.40 1.60
良薯 3.60 3.20 3.40
绿豆芽 1.40 1.00 1.20
菜花 3.80 3.40 3.60
西兰花 5.80 5.40 5.60
西红柿 4.40 4.00 4.20
青椒 3.80 3.40 3.60
茄子 4.00 3.60 3.80
黄瓜 4.00 3.60 3.80
西葫芦 2.60 2.20 2.40
苦瓜 6.00 5.60 5.80
南瓜 2.40 2.00 2.20
冬瓜 2.20 1.80 2.00
瓠子 3.00 2.60 2.80
丝瓜 6.20 5.80 6.00
豇豆 5.40 5.00 5.20
毛豆 6.20 5.80 6.00
红椒 5.80 5.40 5.60
平菇 5.80 5.40 5.60
香菇 8.00 7.60 7.80
金针菇 5.40 5.00 5.20

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。