品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 3.20 2.60 2.90
大白菜 0.90 0.80 0.85
油菜 2.00 1.00 1.50
小白菜 1.10 0.80 0.95
生菜 3.60 1.40 2.50
菠菜 6.00 1.80 3.90
茼蒿 5.00 4.00 4.50
苋菜 4.60 2.60 3.60
香菜 8.00 4.00 6.00
油麦菜 4.00 2.20 3.10
空心菜 5.00 3.20 4.10
韭菜 4.40 3.00 3.70
蒜苗 4.40 2.00 3.20
洋白菜 1.20 0.60 0.90
小葱 4.00 3.20 3.60
胡萝卜 3.40 1.60 2.50
土豆 3.40 1.40 2.40
山药 5.40 4.60 5.00
芋头 7.60 6.40 7.00
葱头 1.80 1.40 1.60
大葱 2.20 1.40 1.80
生姜 8.00 6.00 7.00
大蒜 15.00 10.00 12.50
芹菜 2.20 1.60 1.90
莴笋 1.60 1.10 1.35
莲藕 5.60 3.00 4.30
茭白 6.00 3.20 4.60
慈菇 4.40 3.60 4.00
马蹄 4.40 3.60 4.00
蒜薹 7.20 2.00 4.60
西洋芹 3.60 1.60 2.60
白萝卜 0.80 0.60 0.70
竹笋 4.60 2.60 3.60
绿豆芽 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 2.00 1.60 1.80
韭黄 14.00 9.00 11.50
菜花 2.40 1.20 1.80
西兰花 5.20 2.60 3.90
冬笋 5.00 3.00 4.00
西红柿 4.20 2.00 3.10
青椒 4.40 2.40 3.40
茄子 4.40 1.40 2.90
黄瓜 3.00 1.60 2.30
西葫芦 2.20 1.00 1.60
苦瓜 5.60 4.00 4.80
南瓜 4.00 2.40 3.20
冬瓜 2.50 1.70 2.10
佛手瓜 5.00 3.60 4.30
丝瓜 4.00 2.80 3.40
豆角 12.00 6.00 9.00
豇豆 6.00 5.60 5.80
毛豆 8.00 6.40 7.20
红尖椒 7.60 5.00 6.30
平菇 5.00 3.20 4.10
香菇 13.00 7.00 10.00
香梨 10.00 4.00 7.00
苹果 11.00 5.00 8.00
香蕉 7.20 5.60 6.40
麒麟西瓜 6.80 5.00 5.90
猪肉(白条猪) 19.00 18.00 18.50
鸡蛋 8.60 7.40 8.00
养殖鲶鱼 12.00 11.00 11.00
活草鱼 15.60 12.00 13.80
活鲫鱼 30.00 13.00 21.50
黄鳝 100.00 58.00 79.00
黑鱼 22.00 16.00 19.00
泥鳅 26.00 20.00 23.00
鲈鱼 38.00 20.00 29.00
人工甲鱼 100.00 24.00 62.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。