品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.40 4.00 4.30
大米 4.60 4.00 4.20
大白菜 1.30 1.10 1.20
油菜 1.60 1.00 1.30
小白菜 1.60 1.40 1.50
生菜 1.20 1.00 1.10
菠菜 5.00 3.00 4.00
茼蒿 2.60 2.00 2.30
香菜 4.00 3.00 3.50
油麦菜 1.60 1.40 1.50
韭菜 3.00 2.60 2.80
洋白菜 1.60 1.40 1.50
胡萝卜 2.80 2.40 2.60
土豆 2.00 1.80 1.90
山药 5.40 4.40 5.00
葱头 2.00 1.80 1.90
大葱 2.00 1.80 1.90
生姜 8.40 8.00 8.20
大蒜 15.00 12.00 13.00
芹菜 1.40 1.20 1.30
莴笋 2.40 2.20 2.30
莲藕 6.00 5.00 5.50
蒜薹 4.00 3.60 3.80
白萝卜 1.40 1.20 1.30
菜花 2.60 2.00 2.30
西兰花 4.00 3.00 3.50
西红柿 6.00 4.60 5.00
尖椒 4.00 3.60 3.80
青椒 3.40 3.00 3.20
茄子 3.00 2.40 2.80
黄瓜 2.40 2.00 2.20
西葫芦 2.00 1.80 1.90
苦瓜 3.00 2.00 2.50
南瓜 4.80 4.00 4.40
冬瓜 3.00 2.80 2.90
丝瓜 5.00 4.00 4.50
豆角 10.00 8.40 9.20
平菇 6.00 5.00 5.50
香菇 8.00 7.00 7.50
金针菇 6.00 5.00 5.50
富士苹果 9.00 8.40 8.60
酥梨 4.80 4.20 4.60
香梨 5.40 4.60 5.00
苹果 9.00 8.40 8.60
葡萄 19.00 18.00 18.50
草莓 16.00 15.00 15.50
猕猴桃 10.40 10.00 10.20
大枣 22.00 10.00 21.00
桃子 21.00 17.00 19.00
核桃 22.00 16.00 20.00
砂糖橘 11.00 10.00 10.50
橙子 9.00 7.60 8.30
柠檬 12.60 12.00 12.30
龙眼(乌圆) 13.00 12.40 12.60
香蕉 8.00 7.40 7.60
菠萝 3.60 3.00 3.30
荔枝 36.00 34.00 35.00
芒果 9.00 8.40 8.60
火龙果 12.60 11.60 12.00
榴莲 70.00 66.00 68.00
山竹 50.00 44.00 46.00
西瓜 7.20 6.40 6.60
哈密瓜 8.40 8.00 8.20

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。