品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 4.40 4.00 4.20
大白菜 1.50 1.30 1.40
油菜 3.20 2.10 2.50
生菜 5.20 4.20 4.50
菠菜 3.10 1.90 2.30
香菜 4.00 2.00 3.00
油麦菜 4.00 3.00 3.50
空心菜 9.00 8.00 8.50
韭菜 4.50 3.00 3.70
蒜苗 8.20 5.20 7.00
茴香 3.10 2.50 2.70
洋白菜 2.00 1.00 1.40
小葱 6.00 5.00 5.50
胡萝卜 3.80 2.20 3.00
土豆 2.00 1.50 1.80
山药 14.00 12.00 13.00
芋头 8.00 7.00 7.20
葱头 2.00 1.00 1.40
大葱 2.00 1.40 1.60
生姜 12.00 8.00 9.00
大蒜 15.00 14.00 14.50
芹菜 2.20 1.80 2.00
莴笋 3.20 2.30 2.60
莲藕 7.00 6.00 6.20
白萝卜 2.00 1.40 1.60
青萝卜 3.00 2.00 2.50
绿豆芽 2.00 1.80 1.90
黄豆芽 2.00 1.80 1.90
豌豆苗 19.20 18.10 18.30
西红柿 7.50 6.30 7.00
尖椒 7.00 5.00 6.00
青椒 6.00 4.00 5.00
茄子 6.00 3.00 4.00
黄瓜 4.00 3.00 3.70
苦瓜 6.00 5.00 5.80
南瓜 3.00 2.00 2.40
冬瓜 2.20 1.80 2.00
丝瓜 6.00 5.20 5.50
豆角 9.00 8.00 8.20
荷兰豆 12.00 11.00 11.50
豇豆 8.00 5.50 6.50
豌豆 6.00 5.00 5.50
毛豆 12.10 10.10 11.20
平菇 7.00 6.00 6.50
杏鲍菇 8.00 7.00 7.20
金针菇 6.00 4.30 5.20
鸡腿菇 30.00 26.00 28.00
富士苹果 11.00 8.00 10.00
蛇果 21.00 17.00 18.00
国光苹果 10.00 6.00 8.00
黄香蕉苹果 12.00 8.00 9.00
鸭梨 5.50 4.50 5.00
酥梨 7.00 6.00 6.50
白梨 8.00 5.60 6.80
山楂 12.10 8.10 10.10
猕猴桃 16.00 14.00 15.00
冬枣 12.00 9.00 10.00
樱桃 85.00 49.00 65.00
蜜桔 12.80 11.80 11.90
脐橙 12.00 10.00 11.00
甜橙 11.00 9.00 10.00
柚子 8.00 6.00 7.00
木瓜 20.00 12.00 16.00
红毛丹 55.00 41.00 46.00
榴莲 86.00 72.00 80.00
人参果 13.50 11.00 12.50
杨桃 30.10 24.10 27.10
椰子 10.00 7.00 9.00
网纹瓜 16.00 10.00 13.00
哈密瓜 8.00 6.00 7.00
牛肉 55.00 55.00 55.00
羊肉 45.00 45.00 45.00
白条鸡 12.77 12.77 12.77
鸡蛋 6.80 6.80 6.80
鸭蛋 12.00 12.00 12.00
鹌鹑蛋 10.20 10.20 10.20
白鲢活鱼 10.00 8.70 9.50
活草鱼 21.00 19.00 20.00
活鲫鱼 20.50 19.50 20.00
活鲤鱼 13.50 12.50 13.00
桂鱼 55.00 51.00 53.00
黑鱼 25.00 23.00 24.00
鲶鱼 10.00 8.00 9.00
大黄花鱼 45.00 43.00 44.00
鲈鱼 41.00 39.00 40.00
大带鱼 53.00 42.00 48.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。