品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 6.40 3.60 5.00
大米 6.00 4.80 5.40
大白菜 1.20 1.00 1.10
油菜 2.00 1.60 1.80
生菜 4.00 3.00 3.50
菠菜 1.60 1.00 1.30
香菜 3.00 2.00 2.50
油麦菜 3.60 2.40 3.00
韭菜 5.40 4.40 4.90
茴香 3.40 2.40 2.90
洋白菜 1.80 1.00 1.40
胡萝卜 4.40 2.60 3.50
土豆 2.60 2.00 2.30
山药 10.00 8.00 9.00
芋头 9.00 8.00 8.50
葱头 2.00 1.80 1.90
大葱 1.60 1.00 1.30
生姜 9.00 8.00 8.50
大蒜 13.00 12.00 12.50
芹菜 1.60 1.00 1.30
莲藕 6.00 4.00 5.00
蒜薹 8.00 3.00 5.50
绿豆芽 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 2.00 1.60 1.80
菜花 3.00 2.40 2.70
西红柿 4.80 3.00 3.90
青椒 3.00 2.60 2.80
茄子 3.40 2.60 3.00
黄瓜 4.00 2.40 3.20
西葫芦 2.20 1.60 1.90
苦瓜 6.00 5.00 5.50
南瓜 3.60 3.00 3.30
冬瓜 3.00 1.80 2.40
豆角 14.40 10.00 12.20
香菇 12.00 8.00 10.00
富士苹果 10.00 6.00 8.00
香蕉 5.00 3.00 4.00
西瓜 8.00 2.00 5.00
哈密瓜 8.00 5.00 6.50
牛肉 53.00 51.00 52.00
羊肉 69.00 67.00 68.00
猪肉(白条猪) 21.00 19.00 20.00
鸡蛋 7.50 7.30 7.40

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。