品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
油菜 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
生菜 | 1.31 | 1.28 | 1.30 |
菠菜 | 3.21 | 3.18 | 3.20 |
茼蒿 | 2.31 | 2.28 | 2.30 |
油麦菜 | 3.31 | 3.28 | 3.30 |
葱 | 2.01 | 1.98 | 2.00 |
胡萝卜 | 3.61 | 3.58 | 3.60 |
土豆 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
生姜 | 8.41 | 8.38 | 8.40 |
大蒜 | 6.71 | 6.68 | 6.70 |
芹菜 | 2.21 | 2.18 | 2.20 |
蒜薹 | 2.21 | 2.18 | 2.20 |
菜花 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
西红柿 | 3.41 | 3.38 | 3.40 |
青椒 | 4.51 | 4.48 | 4.50 |
茄子 | 3.31 | 3.28 | 3.30 |
黄瓜 | 3.01 | 2.98 | 3.00 |
冬瓜 | 3.01 | 2.98 | 3.00 |
鸡蛋 | 6.71 | 6.68 | 6.70 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。