品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.30 | 0.60 | 0.77 |
油菜 | 1.80 | 1.00 | 1.04 |
生菜 | 4.17 | 2.25 | 3.09 |
菠菜 | 3.40 | 2.00 | 2.57 |
茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
香菜 | 7.50 | 4.00 | 4.54 |
油麦菜 | 4.00 | 2.40 | 3.17 |
洋白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.69 |
胡萝卜 | 3.70 | 0.80 | 2.28 |
土豆 | 2.40 | 1.00 | 1.38 |
葱头 | 1.60 | 0.80 | 1.13 |
生姜 | 10.00 | 4.40 | 5.46 |
大蒜 | 5.20 | 2.40 | 3.75 |
芹菜 | 1.40 | 0.80 | 1.08 |
莴笋 | 2.00 | 1.50 | 1.65 |
蒜薹 | 6.50 | 1.00 | 2.61 |
西洋芹 | 2.20 | 1.60 | 1.79 |
白萝卜 | 1.10 | 0.60 | 0.78 |
良薯 | 7.00 | 3.10 | 4.52 |
香椿 | 20.00 | 10.00 | 12.61 |
菜花 | 2.40 | 0.80 | 1.46 |
西兰花 | 4.60 | 0.90 | 1.46 |
西红柿 | 3.30 | 1.20 | 1.64 |
尖椒 | 2.80 | 0.80 | 1.34 |
黄瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
西葫芦 | 1.43 | 0.60 | 1.02 |
苦瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.32 |
南瓜 | 6.80 | 2.00 | 3.26 |
冬瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.91 |
佛手瓜 | 4.80 | 3.00 | 3.62 |
丝瓜 | 2.70 | 2.40 | 2.54 |
豆角 | 6.00 | 2.00 | 4.29 |
豌豆 | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
毛豆 | 6.00 | 1.50 | 3.95 |
红椒 | 7.60 | 2.00 | 5.47 |
圆茄子 | 1.50 | 1.20 | 1.30 |
长茄子 | 1.83 | 0.80 | 0.92 |
光皮黄瓜 | 6.00 | 1.60 | 5.24 |
杏鲍菇 | 4.80 | 4.00 | 4.67 |
香菇 | 9.00 | 6.00 | 7.33 |
金针菇 | 3.00 | 2.35 | 2.63 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。