品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 3.20 3.20 3.20
大米 4.20 4.20 4.20
大白菜 1.40 1.40 1.40
油菜 2.00 2.00 2.00
生菜 2.40 2.40 2.40
菠菜 3.00 3.00 3.00
茼蒿 4.00 4.00 4.00
香菜 3.20 3.20 3.20
韭菜 5.00 5.00 5.00
茴香 4.00 4.00 4.00
洋白菜 1.40 1.40 1.40
胡萝卜 3.00 3.00 3.00
土豆 2.00 2.00 2.00
芋头 3.00 3.00 3.00
葱头 3.00 3.00 3.00
大葱 2.40 2.40 2.40
生姜 13.00 13.00 13.00
大蒜 13.00 13.00 13.00
芹菜 1.20 1.20 1.20
莴笋 4.00 4.00 4.00
莲藕 7.00 7.00 7.00
蒜薹 10.00 10.00 10.00
白萝卜 2.00 2.00 2.00
菜花 4.00 4.00 4.00
西兰花 5.00 5.00 5.00
西红柿 5.00 5.00 5.00
尖椒 5.00 5.00 5.00
青椒 4.00 4.00 4.00
茄子 3.40 3.40 3.40
黄瓜 3.00 3.00 3.00
西葫芦 3.00 3.00 3.00
南瓜 3.00 3.00 3.00
冬瓜 3.00 3.00 3.00
豆角 12.00 12.00 12.00
平菇 5.00 5.00 5.00
香菇 12.00 12.00 12.00
苹果 7.00 7.00 7.00
6.40 6.40 6.40
香蕉 7.00 7.00 7.00
牛肉 62.00 62.00 62.00
羊肉 50.00 50.00 50.00
猪肉(白条猪) 23.00 23.00 23.00
白条鸡 22.00 22.00 22.00
鸡蛋 8.20 8.20 8.20
活草鱼 18.00 18.00 18.00
活鲫鱼 22.00 22.00 22.00
活鲤鱼 15.00 15.00 15.00
大黄花鱼 32.00 32.00 32.00
大带鱼 38.00 38.00 38.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。