品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.90 | 1.50 | 2.10 |
油菜 | 4.50 | 3.10 | 3.80 |
生菜 | 4.00 | 2.80 | 3.50 |
菠菜 | 7.00 | 4.10 | 6.40 |
韭菜 | 6.40 | 4.00 | 5.00 |
胡萝卜 | 3.60 | 1.30 | 2.50 |
土豆 | 3.00 | 1.30 | 2.60 |
生姜 | 12.50 | 9.20 | 10.90 |
芹菜 | 6.20 | 4.10 | 5.10 |
莴笋 | 3.50 | 1.60 | 2.50 |
莲藕 | 6.30 | 4.00 | 5.20 |
蒜薹 | 9.00 | 5.90 | 6.80 |
白萝卜 | 1.40 | 0.70 | 1.10 |
菜花 | 3.90 | 2.70 | 3.30 |
西红柿 | 5.50 | 3.80 | 4.30 |
青椒 | 5.10 | 3.60 | 4.00 |
茄子 | 4.20 | 2.80 | 3.30 |
黄瓜 | 4.50 | 3.40 | 4.00 |
南瓜 | 3.50 | 2.30 | 2.60 |
冬瓜 | 2.90 | 1.30 | 2.30 |
豆角 | 7.40 | 5.50 | 6.30 |
牛肉 | 86.00 | 68.00 | 72.50 |
羊肉 | 65.40 | 44.30 | 51.90 |
猪肉(白条猪) | 21.40 | 18.30 | 20.10 |
白条鸡 | 21.50 | 16.20 | 17.60 |
鸡蛋 | 8.50 | 6.60 | 7.20 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。