品种 最高价 最低价 大宗价
油菜 2.00 1.50 1.70
小白菜 1.60 1.20 1.50
生菜 3.00 2.60 2.80
菠菜 2.60 1.20 2.00
茼蒿 5.00 3.00 3.50
香菜 3.00 2.60 2.80
油麦菜 3.00 2.60 2.70
韭菜 3.00 2.00 2.50
2.00 1.50 1.80
蒜苗 8.00 3.00 5.00
萝卜 1.20 0.80 1.00
胡萝卜 3.20 2.40 2.80
土豆 2.50 1.40 2.00
山药 7.00 6.00 6.50
生姜 9.00 7.00 8.00
大蒜 6.00 3.60 5.00
芹菜 1.80 1.40 1.60
蒜薹 5.60 2.00 3.80
菜花 4.00 1.60 2.80
西兰花 3.40 2.40 2.90
西红柿 3.50 2.60 3.00
尖椒 3.60 2.40 3.00
青椒 4.50 2.40 3.40
茄子 3.00 1.60 2.20
黄瓜 3.00 2.00 2.50
西葫芦 2.40 1.60 2.00
豆角 11.00 7.00 10.00
荷兰豆 13.00 10.00 11.50
平菇 8.00 4.20 6.00
杏鲍菇 6.00 4.00 5.00
香菇 13.00 6.00 10.00
金针菇 4.00 3.50 3.60
苹果 7.00 6.00 6.50
4.00 3.60 3.80
葡萄 16.00 10.00 11.00
草莓 23.00 16.00 20.00
猕猴桃 10.00 6.00 8.00
砂糖橘 10.00 8.00 9.00
橙子 9.00 6.60 7.80
柠檬 16.00 14.00 15.00
香蕉 9.20 8.50 8.80
芒果 14.00 10.00 12.00
火龙果 12.00 10.00 11.00
网纹瓜 8.00 7.00 7.50
西瓜 4.00 3.60 3.80

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。