品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 4.80 4.00 4.40
甘薯 5.00 4.00 4.50
大白菜 2.00 1.40 1.70
菠菜 6.00 4.60 5.30
香菜 5.00 3.40 4.20
韭菜 4.00 3.00 3.50
小葱 6.00 4.80 5.40
胡萝卜 4.00 2.80 3.40
土豆 5.00 2.00 3.50
山药 7.60 6.00 6.80
葱头 2.80 2.00 2.40
大葱 2.40 2.00 2.20
生姜 16.00 13.00 14.50
芹菜 5.00 3.80 4.40
莴笋 2.00 1.20 1.60
莲藕 5.00 2.80 3.90
茭白 14.00 11.00 12.50
黄豆芽 2.40 2.00 2.20
菜花 3.00 1.40 2.20
西兰花 6.00 4.80 5.40
西红柿 6.00 3.60 4.80
青椒 4.80 4.00 4.40
黄瓜 4.00 2.60 3.30
南瓜 5.20 4.60 4.90
冬瓜 3.20 2.80 3.00
瓠子 2.80 2.00 2.40
豌豆 3.20 3.00 3.10
毛豆 7.00 5.60 6.30
平菇 8.00 6.00 7.00
金针菇 5.00 3.40 4.20
苹果 9.80 9.60 9.70
4.00 3.80 3.90
草莓 13.00 12.00 12.50
猕猴桃 9.00 8.60 8.80
橙子 10.00 9.00 9.50
柠檬 13.00 12.00 12.50
香蕉 8.00 7.60 7.80
菠萝 4.00 3.80 3.90
芒果 11.20 10.40 10.80
火龙果 9.40 8.60 9.00
西瓜 6.00 5.80 5.90
哈密瓜 6.80 6.00 6.40
花鲢活鱼 14.00 10.00 12.00
白鲢活鱼 7.00 5.00 6.00
活草鱼 12.00 10.00 11.00
活鲫鱼 20.00 14.00 17.00
青鱼 10.00 9.00 9.50
鳊鱼 16.00 12.00 14.00
淡水鲈鱼 40.00 16.00 28.00
黑鱼 16.00 14.00 15.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。