品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 3.00 | 1.90 | 1.90 |
油菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
洋白菜 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
胡萝卜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
土豆 | 3.00 | 2.30 | 2.30 |
大葱 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
芹菜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
莲藕 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
菜花 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
青椒 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
西葫芦 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
香菇 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
富士苹果 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
牛肉 | 52.00 | 51.00 | 51.00 |
羊肉 | 52.00 | 51.00 | 51.00 |
鸡蛋 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。