品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 11.50 5.50 8.10
大米 13.10 5.50 8.90
玉米制品 6.50 5.50 5.90
大豆 9.70 6.40 7.90
大白菜 3.00 1.00 2.00
油菜 4.00 1.60 3.60
菠菜 6.00 3.00 5.20
茼蒿 6.00 3.00 5.00
香菜 7.00 4.00 5.60
韭菜 4.00 2.00 2.80
洋白菜 4.60 2.60 3.40
萝卜 3.60 2.00 2.40
胡萝卜 5.00 3.00 4.20
山药 14.00 5.00 8.00
芋头 7.00 4.00 5.20
葱头 4.60 3.00 3.60
大葱 5.00 3.00 4.40
生姜 15.00 10.00 12.60
大蒜 16.00 12.00 13.60
芹菜 5.00 3.00 4.20
莴笋 3.00 1.40 2.00
莲藕 8.00 5.00 6.60
蒜薹 6.00 4.00 5.00
良薯 6.00 4.00 4.60
绿豆芽 3.00 1.80 2.40
菜花 7.00 4.00 5.20
西兰花 7.00 4.00 5.40
西红柿 7.00 4.00 6.40
尖椒 6.00 3.00 5.20
青椒 5.00 3.00 4.00
茄子 5.00 3.60 4.20
黄瓜 6.00 3.00 5.60
西葫芦 4.60 2.40 3.40
苦瓜 4.00 3.00 3.60
南瓜 7.00 5.00 5.60
冬瓜 5.00 3.00 4.20
菜瓜 4.00 3.00 3.60
丝瓜 4.00 3.00 3.60
豆角 8.00 4.00 6.60
鲜食玉米 4.40 3.20 4.00
芸豆(鲜食) 7.00 4.00 5.40
蘑菇 10.00 5.00 8.40
苹果 13.70 7.50 10.20
香蕉 10.10 7.70 8.70
一级豆油(散装) 12.70 9.70 11.00
花生油 27.50 19.10 22.70
牛肉 69.00 64.50 65.00
羊肉 74.00 72.00 73.00
猪肉(白条猪) 24.80 20.00 22.40
白条鸡 30.00 17.00 19.00
鸡蛋 12.00 8.00 9.80
花鲢活鱼 22.00 19.00 20.00
活草鱼 18.00 15.00 16.00
活鲫鱼 24.00 19.00 20.00
活鲤鱼 18.00 15.00 16.00
大黄花鱼 56.00 43.00 44.00
大带鱼 76.00 42.00 50.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。