品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.50 3.00 3.40
粳米(普通) 6.60 5.20 5.60
大白菜 1.60 1.00 1.40
油菜 2.40 1.40 2.00
菠菜 4.00 2.00 3.60
韭菜 3.60 2.00 3.00
洋白菜 2.40 1.20 2.00
胡萝卜 3.60 2.40 3.20
土豆 3.20 1.80 2.40
葱头 4.00 3.20 3.80
大葱 2.40 1.60 2.00
芹菜 2.40 1.40 2.00
蒜薹 7.60 2.30 5.40
白萝卜 3.00 1.80 2.60
菜花 3.00 1.40 2.00
樱桃西红柿 16.00 6.00 12.00
西红柿 5.20 3.00 4.00
尖椒 6.00 2.60 4.00
青椒 5.00 3.00 4.00
茄子 4.00 2.00 3.00
黄瓜 7.60 5.00 7.00
西葫芦 2.60 1.40 2.20
南瓜 6.60 5.00 6.00
冬瓜 3.40 2.20 3.00
豆角 7.00 3.60 6.60
平菇 10.00 8.00 9.60
香菇 14.00 9.00 13.00
富士苹果 11.00 5.60 9.00
8.00 6.00 7.00
草莓 14.00 8.00 11.00
橙子 10.00 7.00 9.00
香蕉 8.40 6.60 8.00
芒果 18.00 12.00 14.00
火龙果 18.00 10.00 15.00
西瓜 4.00 3.00 3.40
甜瓜 12.00 6.00 10.00
花生油 27.00 24.00 25.00
牛肉 68.00 64.00 66.00
羊肉 76.00 72.00 74.00
猪肉(白条猪) 22.20 21.40 21.80
鸡蛋 7.80 7.20 7.40
活草鱼 20.00 16.00 18.00
活鲫鱼 26.00 20.00 22.00
活鲤鱼 20.00 16.00 18.00
带鱼 80.00 40.00 60.00
大黄花鱼 44.00 36.00 40.00
鲈鱼 56.00 40.00 46.00
鲅鱼 64.00 50.00 56.00
扇贝 14.00 10.00 12.00
蛤蜊 12.00 6.00 10.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。