品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 0.80 0.30 0.60
油菜 1.40 0.60 1.00
生菜 2.80 1.00 2.00
菠菜 2.40 0.40 1.20
茼蒿 4.60 1.40 2.50
香菜 3.00 1.00 2.40
油麦菜 3.00 2.00 2.90
1.60 0.60 0.80
洋白菜 1.00 0.40 0.60
心里美萝卜 3.40 2.00 3.20
萝卜 2.40 0.50 1.50
胡萝卜 2.80 1.00 2.60
土豆 2.60 1.20 2.20
山药 8.00 3.00 4.00
芋头 7.20 1.40 2.80
葱头 1.00 0.40 0.80
生姜 6.80 3.00 5.40
大蒜 14.00 2.00 3.80
芹菜 2.50 0.80 1.80
莲藕 7.00 2.00 6.00
蒜薹 6.00 1.00 2.20
白萝卜 0.80 0.40 0.60
良薯 8.00 1.60 4.00
菜花 1.80 0.60 1.40
西兰花 3.00 1.60 2.40
西红柿 10.00 2.00 3.40
尖椒 3.20 2.00 3.00
青椒 2.20 1.00 2.00
茄子 2.20 0.60 1.20
黄瓜 3.20 2.00 3.00
西葫芦 1.40 0.40 0.80
苦瓜 3.00 3.00 3.00
南瓜 8.40 2.00 5.20
冬瓜 2.00 1.00 1.80
丝瓜 4.00 2.00 4.00
芸豆(鲜食) 4.00 2.00 3.20
香菇 16.00 4.00 7.00
金针菇 4.00 3.00 3.60
甜瓜 7.00 3.00 6.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。