品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
扁豆 | 13.07 | 9.65 | 11.36 |
甘薯 | 7.00 | 3.71 | 5.89 |
大白菜 | 1.54 | 0.60 | 0.75 |
油菜 | -- | -- | 1.18 |
生菜 | -- | -- | 1.86 |
菠菜 | 6.76 | 4.88 | 5.82 |
木耳菜 | 4.53 | 3.55 | 4.04 |
茼蒿 | 5.28 | 4.14 | 4.71 |
苋菜 | 5.85 | 3.73 | 4.79 |
香菜 | -- | -- | 6.78 |
油麦菜 | -- | -- | 3.60 |
空心菜 | 4.85 | 3.43 | 4.14 |
折耳根(鱼腥草) | 7.84 | 6.16 | 7.00 |
韭菜 | 3.73 | 2.37 | 3.05 |
蒜苗 | 5.61 | 3.20 | 3.53 |
洋白菜 | 1.37 | 0.80 | 1.16 |
小葱 | -- | -- | 3.94 |
萝卜 | 1.30 | 0.60 | 0.72 |
胡萝卜 | 3.51 | 2.00 | 2.73 |
土豆 | -- | -- | 2.31 |
山药 | 6.08 | 4.76 | 5.50 |
芋头 | 5.23 | 4.73 | 4.98 |
葱头 | -- | -- | 1.51 |
大葱 | 2.52 | 1.80 | 2.25 |
生姜 | 10.12 | 4.00 | 6.52 |
大蒜 | -- | -- | 13.50 |
芹菜 | -- | -- | 4.63 |
莴笋 | 2.60 | 0.60 | 1.60 |
莲藕 | 6.23 | 4.15 | 5.19 |
茭白 | 6.00 | 4.55 | 5.32 |
菜苔 | 3.32 | 2.60 | 2.96 |
蒜薹 | -- | -- | 5.00 |
竹笋 | -- | -- | 5.02 |
绿豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
黄豆芽 | 2.24 | 1.76 | 2.00 |
菜花 | 3.47 | 1.60 | 2.15 |
西兰花 | -- | -- | 4.72 |
西红柿 | 5.00 | 2.00 | 3.52 |
尖椒 | 5.19 | 4.07 | 4.63 |
青椒 | -- | -- | 4.88 |
茄子 | -- | -- | 2.86 |
黄瓜 | 3.60 | 2.00 | 3.00 |
西葫芦 | -- | -- | 2.21 |
苦瓜 | 5.62 | 4.40 | 5.01 |
南瓜 | -- | -- | 4.47 |
冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
瓠子 | 3.41 | 2.20 | 2.82 |
丝瓜 | -- | -- | 5.02 |
豆角 | -- | -- | 6.82 |
豇豆 | 7.34 | 3.80 | 4.70 |
毛豆 | 13.45 | 7.00 | 8.61 |
蘑菇 | 18.00 | 10.00 | 14.73 |
平菇 | 7.55 | 5.57 | 6.56 |
香菇 | -- | -- | 12.50 |
金针菇 | 8.48 | 3.00 | 4.01 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。