品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山药 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
大葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
蒜薹 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
菜花 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
西红柿 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
茄子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
丝瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
平菇 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。