品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 3.20 2.60 2.90
大白菜 0.90 0.70 0.80
油菜 2.00 1.00 1.50
小白菜 1.20 0.80 1.00
生菜 4.00 1.40 2.70
菠菜 6.00 2.00 4.00
茼蒿 5.00 4.00 4.50
苋菜 4.00 2.60 3.30
香菜 7.00 4.00 5.50
油麦菜 4.60 2.20 3.40
空心菜 4.40 3.00 3.70
韭菜 4.40 3.00 3.70
蒜苗 4.40 2.20 3.30
洋白菜 1.20 0.60 0.90
小葱 4.00 3.20 3.60
胡萝卜 3.40 1.60 2.50
土豆 3.40 1.40 2.40
山药 5.40 4.60 5.00
芋头 7.60 6.40 7.00
葱头 1.60 1.20 1.40
大葱 2.00 1.40 1.70
生姜 8.00 6.00 7.00
大蒜 15.00 10.00 12.50
芹菜 2.20 1.60 1.90
莴笋 1.80 1.20 1.50
莲藕 6.00 3.00 4.50
茭白 6.00 3.20 4.60
慈菇 4.40 3.60 4.00
马蹄 4.40 3.60 4.00
蒜薹 6.00 2.00 4.00
西洋芹 3.60 1.60 2.60
白萝卜 0.80 0.60 0.70
竹笋 4.60 2.60 3.60
绿豆芽 2.00 1.60 1.80
黄豆芽 2.00 1.60 1.80
韭黄 11.00 8.00 9.50
菜花 3.20 1.60 2.40
西兰花 5.00 2.60 3.80
冬笋 5.60 3.00 4.30
西红柿 4.00 1.80 2.90
青椒 3.60 2.40 3.00
茄子 4.40 1.40 2.90
黄瓜 3.60 2.00 2.80
西葫芦 2.20 1.00 1.60
苦瓜 5.60 4.00 4.80
南瓜 4.20 2.40 3.30
冬瓜 2.30 1.40 1.85
佛手瓜 5.00 3.60 4.30
丝瓜 3.60 2.60 3.10
豆角 12.00 5.60 8.80
豇豆 4.00 3.00 3.50
毛豆 9.00 5.20 7.10
红尖椒 7.60 5.00 6.30
平菇 7.60 4.00 5.80
香菇 13.00 7.00 10.00
香梨 10.00 4.00 7.00
苹果 11.00 5.00 8.00
香蕉 7.20 5.60 6.40
麒麟西瓜 6.80 5.00 5.90
猪肉(白条猪) 19.00 18.00 18.50
鸡蛋 8.40 7.20 7.80
养殖鲶鱼 12.00 11.00 11.00
活草鱼 16.40 13.00 14.70
活鲫鱼 31.00 13.00 22.00
黄鳝 90.00 66.00 78.00
黑鱼 22.00 16.00 19.00
泥鳅 26.00 20.00 23.00
鲈鱼 46.00 26.00 36.00
人工甲鱼 100.00 24.00 62.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。