品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 2.20 | 0.50 | 1.30 |
小白菜 | 3.40 | 2.30 | 2.60 |
生菜 | 9.00 | 7.60 | 8.00 |
菠菜 | 6.20 | 5.00 | 6.00 |
木耳菜 | 5.60 | 4.40 | 5.40 |
香菜 | 7.40 | 6.20 | 6.80 |
油麦菜 | 6.40 | 4.80 | 5.80 |
芥菜 | 4.00 | 2.50 | 3.00 |
空心菜 | 5.00 | 3.50 | 4.50 |
韭菜 | 10.00 | 8.60 | 9.60 |
洋白菜 | 2.60 | 1.60 | 1.80 |
小葱 | 6.40 | 4.60 | 5.60 |
土豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
芋头 | 6.60 | 5.40 | 6.40 |
葱头 | 6.00 | 4.60 | 5.00 |
大葱 | 9.80 | 8.20 | 9.20 |
生姜 | 14.40 | 12.40 | 13.40 |
大蒜 | 12.20 | 10.40 | 11.40 |
芹菜 | 5.80 | 4.70 | 5.60 |
莴笋 | 3.20 | 1.60 | 2.10 |
莲藕 | 9.00 | 7.20 | 8.20 |
蒜薹 | 9.40 | 7.40 | 8.40 |
红萝卜 | 4.40 | 2.80 | 3.40 |
白萝卜 | 3.20 | 1.40 | 2.20 |
福鼎芋 | 14.40 | 12.60 | 13.60 |
绿豆芽 | 3.00 | 1.30 | 2.20 |
黄豆芽 | 4.40 | 3.80 | 4.20 |
韭黄 | 14.80 | 12.80 | 13.80 |
菜花 | 5.20 | 4.20 | 4.60 |
辣椒干 | 24.60 | 22.60 | 23.60 |
西红柿 | 11.80 | 11.20 | 11.60 |
尖椒 | 8.60 | 7.00 | 7.60 |
青椒 | 6.20 | 4.60 | 5.40 |
茄子 | 6.80 | 5.60 | 6.20 |
黄瓜 | 6.20 | 5.40 | 5.80 |
苦瓜 | 5.80 | 4.40 | 5.00 |
冬瓜 | 3.60 | 2.60 | 2.80 |
瓠子 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
丝瓜 | 12.00 | 10.20 | 11.20 |
豆角 | 10.40 | 9.40 | 9.80 |
荷兰豆 | 13.60 | 12.40 | 12.80 |
豇豆 | 8.80 | 7.00 | 7.80 |
平菇 | 8.00 | 7.40 | 8.00 |
凤尾菇 | 22.60 | 21.40 | 22.40 |
香菇 | 12.20 | 11.00 | 12.00 |
金针菇 | 7.00 | 5.20 | 6.20 |
茶树菇 | 12.20 | 10.80 | 11.80 |
黑木耳 | 9.60 | 8.80 | 9.30 |
猪肉(白条猪) | 28.20 | 26.20 | 27.20 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。