品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 6.16 | 0.36 | 1.34 |
生菜 | 8.00 | 1.60 | 4.09 |
菠菜 | 10.00 | 2.96 | 6.85 |
洋白菜 | 2.16 | 0.40 | 1.14 |
胡萝卜 | 4.30 | 0.60 | 2.65 |
土豆 | 3.66 | 0.40 | 1.53 |
葱头 | 4.00 | 1.00 | 2.20 |
大葱 | 5.60 | 1.00 | 2.22 |
芹菜 | 8.36 | 1.76 | 4.01 |
莴笋 | 3.76 | 0.60 | 2.04 |
莲藕 | 6.00 | 2.00 | 2.96 |
蒜薹 | 8.40 | 1.26 | 6.44 |
白萝卜 | 2.76 | 0.30 | 0.94 |
菜花 | 4.16 | 0.40 | 1.84 |
西红柿 | 6.68 | 0.76 | 2.63 |
青椒 | 13.00 | 1.06 | 4.03 |
茄子 | 7.16 | 0.58 | 2.65 |
黄瓜 | 9.36 | 0.56 | 2.47 |
西葫芦 | 3.06 | 0.96 | 1.98 |
南瓜 | 7.16 | 0.76 | 2.91 |
冬瓜 | 5.16 | 0.40 | 1.91 |
豆角 | 11.00 | 0.60 | 3.08 |
香菇 | 16.00 | 4.00 | 4.46 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。