品种 最高价 最低价 大宗价
大米 6.40 6.00 6.20
特一粉 4.00 3.50 3.70
糯米 7.00 6.60 6.80
大白菜 1.00 0.60 0.80
甘蓝 1.00 0.50 0.70
油菜 2.00 1.60 1.80
小白菜 2.00 1.60 1.80
生菜 3.00 2.60 2.80
菠菜 3.20 2.80 3.00
茼蒿 4.40 4.00 4.20
香菜 3.00 2.60 2.80
油麦菜 3.00 2.60 2.80
韭菜 3.20 2.80 3.00
蒜苗 2.60 2.00 2.30
小葱 3.20 2.80 3.00
心里美萝卜 5.00 4.60 4.80
胡萝卜 3.80 3.40 3.60
土豆 2.00 1.60 1.80
山药 7.00 6.60 6.80
大葱 2.00 1.50 1.70
生姜 8.40 8.00 8.20
大蒜 9.00 8.50 8.70
莲藕 9.60 9.00 9.30
蒜薹 3.60 3.00 3.30
青笋 2.20 1.80 2.00
西洋芹 1.80 1.40 1.60
白萝卜 1.60 1.00 1.30
黄豆芽 4.00 3.60 3.80
菜花 2.60 2.00 2.30
西兰花 5.60 5.00 5.30
西红柿 3.20 2.80 3.00
青椒 4.40 4.00 4.20
黄瓜 3.20 2.80 3.00
西葫芦 1.80 1.40 1.60
苦瓜 9.00 8.60 8.80
南瓜 4.40 4.00 4.20
冬瓜 3.60 3.00 3.30
豆角 9.60 9.00 9.30
条形辣椒干(小米椒) 30.00 29.00 29.50
鲜食玉米 6.00 5.60 5.80
红椒 11.00 10.60 10.80
长茄子 3.20 2.80 3.00
木耳 90.00 89.00 89.50
平菇 8.60 8.00 8.30
杏鲍菇 6.00 5.60 5.80
香菇 13.00 12.60 12.80
金针菇 4.00 3.50 3.70
富士苹果 8.00 7.50 7.70
6.00 5.60 5.80
红提子 13.00 12.60 12.80
冬枣 10.00 9.60 9.80
油桃 6.00 5.60 5.80
橙子 8.00 7.50 7.70
橘、柑 7.00 6.50 6.70
香蕉 9.00 8.60 8.80
芒果 17.00 16.60 16.80
人参果 6.00 5.60 5.80
西瓜 4.00 3.50 3.70
猪肉 19.00 18.00 18.50
牛肉 57.00 56.00 56.50
羊肉 54.00 53.00 53.50
鸡肉 26.00 25.00 25.50
鸡蛋 8.00 7.60 7.80
活草鱼 18.00 17.00 17.50
对虾 52.00 51.00 51.50

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。