品种 最高价 最低价 大宗价
甘薯 4.70 2.70 3.70
大白菜 1.68 1.52 1.60
甘蓝 1.90 1.20 1.55
油菜 2.60 1.80 2.20
小白菜 2.50 2.30 2.40
生菜 2.90 2.10 2.50
菠菜 4.00 3.20 3.60
茼蒿 3.60 2.80 3.20
香菜 6.20 4.40 5.30
油麦菜 3.30 2.30 2.80
韭菜 3.20 2.20 2.70
蒜苗 3.20 2.00 2.60
韭苔 7.50 5.50 6.50
心里美萝卜 2.80 2.00 2.40
胡萝卜 3.20 2.40 2.80
土豆 2.40 1.60 2.00
山药 10.00 8.00 9.00
葱头 1.60 1.40 1.50
大葱 2.00 1.20 1.60
生姜 11.00 9.00 10.00
大蒜 10.00 8.60 9.30
芹菜 1.00 0.80 0.90
莲藕 6.90 4.70 5.80
蒜薹 7.20 6.00 6.60
青笋 2.60 1.60 2.10
西洋芹 1.60 1.20 1.40
白萝卜 1.20 0.80 1.00
青萝卜 1.60 1.20 1.40
绿豆芽 2.60 2.00 2.30
黄豆芽 2.60 2.00 2.30
菜花 2.80 2.40 2.60
西兰花 5.20 4.00 4.60
西红柿 4.50 3.10 3.80
青椒 4.00 3.20 3.60
黄瓜 2.90 2.10 2.50
西葫芦 2.10 1.50 1.80
苦瓜 6.00 4.80 5.40
南瓜 4.80 3.60 4.20
冬瓜 2.30 1.70 2.00
豆角 6.50 5.30 5.90
豇豆 8.00 6.00 7.00
红椒 11.00 9.00 10.00
圆茄子 2.40 2.00 2.20
长茄子 2.80 2.00 2.40
平菇 9.50 7.50 8.50
香菇 12.00 8.00 10.00
金针菇 3.60 2.80 3.20
富士苹果 9.00 7.00 8.00
黄元帅苹果 7.60 6.00 6.80
酥梨 5.20 4.40 4.80
香梨 6.80 5.00 5.90
柿子 9.00 5.00 7.00
巨峰葡萄 22.00 20.00 21.00
红提子 22.00 18.00 20.00
草莓 22.00 15.00 18.50
猕猴桃 9.00 4.00 6.50
油桃 20.00 12.00 16.00
桃子 24.00 12.00 18.00
李子 16.00 12.00 14.00
杏子 12.00 6.00 9.00
樱桃 70.00 40.00 55.00
橙子 8.00 6.00 7.00
柚子 5.00 3.00 4.00
柠檬 12.00 8.00 10.00
香蕉 7.00 5.00 6.00
菠萝 3.60 2.80 3.20
荔枝 44.00 36.00 40.00
龙眼(桂圆) 17.00 11.00 14.00
芒果 9.00 6.00 7.50
木瓜 12.00 10.00 11.00
火龙果 11.00 8.50 9.75
榴莲 76.00 40.00 58.00
枇杷 28.00 16.00 22.00
山竹 46.00 36.00 41.00
椰子 16.00 14.00 15.00
香瓜 9.00 7.00 8.00
麒麟西瓜 -- 5.00 5.80
甜瓜 7.20 5.60 6.40
猪肉 21.00 19.00 20.00
牛肉 64.00 60.00 62.00
羊肉 56.00 52.00 54.00
三黄鸡 15.00 13.00 14.00
鸡蛋 8.60 8.20 8.40
白鲢活鱼 9.00 7.00 8.00
活草鱼 19.00 17.00 18.00
活鲫鱼 20.00 16.00 18.00
活鲤鱼 14.00 12.00 13.00
桂鱼 64.00 60.00 62.00
鲈鱼 60.00 56.00 58.00
甲鱼 70.00 36.00 53.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。