品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.60 1.60 2.10
甘蓝 3.60 2.40 3.00
油菜 4.80 3.00 3.90
小白菜 4.00 2.60 3.30
生菜 3.60 2.40 3.00
菠菜 6.00 2.60 4.30
茼蒿 7.60 2.40 5.00
苋菜 4.60 2.80 3.70
香菜 5.60 3.00 4.30
空心菜 5.00 2.80 3.90
韭菜 8.20 2.80 5.50
蒜苗 7.60 5.00 6.30
洋白菜 2.00 1.60 1.80
小葱 6.80 4.00 5.40
胡萝卜 2.20 1.80 2.00
土豆 5.00 2.40 3.70
山药 10.20 7.20 8.70
芋头 5.20 3.40 4.30
葱头 3.60 1.60 2.60
大葱 4.60 3.60 4.10
生姜 11.60 4.60 8.10
芹菜 5.00 4.00 4.50
莴笋 3.40 1.80 2.60
莲藕 7.80 2.80 5.30
马蹄 6.20 5.00 5.60
蒜薹 10.60 5.60 8.10
青笋 3.80 2.60 3.20
西洋芹 5.20 2.80 4.00
白萝卜 2.00 1.60 1.80
韭黄 11.80 10.80 11.30
韭菜花 24.80 22.00 23.40
菜花 5.60 3.00 4.30
西兰花 5.40 4.40 4.90
西红柿 5.20 3.00 4.10
尖椒 4.60 3.00 3.80
青椒 5.00 3.60 4.30
茄子 5.40 2.80 4.10
黄瓜 5.00 3.00 4.00
苦瓜 7.60 3.20 5.40
南瓜 2.00 1.40 1.70
冬瓜 2.40 1.60 2.00
菜瓜 5.20 4.40 4.80
丝瓜 7.40 4.40 5.90
豆角 7.60 5.20 6.40
荷兰豆 11.60 9.00 10.30
毛豆 7.80 6.40 7.10
绿尖椒 4.40 2.80 3.60
红尖椒 10.20 8.00 9.10
猴头菇 8.60 4.60 6.60
平菇 9.80 4.60 7.20
香菇 9.40 8.60 9.00
金针菇 8.60 3.80 6.20
鸭梨 9.00 7.00 8.00
白梨 9.00 7.00 8.00
苹果 12.00 10.00 11.00
樱桃 60.00 40.00 50.00
沃柑 9.00 7.00 8.00
橙子 7.00 5.00 6.00
柠檬 9.00 7.00 8.00
香蕉 7.00 5.00 6.00
芒果 7.00 5.00 6.00
火龙果 9.00 7.00 8.00
枇杷 12.00 9.00 10.50
杨桃 6.00 4.00 5.00
哈密瓜 7.00 5.00 6.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。