品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.20 4.10 4.15
大米 4.20 4.10 4.15
大豆 11.00 10.00 10.50
红小豆 14.00 12.00 13.00
花生仁 15.00 13.00 14.00
大白菜 1.60 1.30 1.45
小白菜 2.00 1.60 1.80
生菜 6.00 5.20 5.60
菠菜 7.00 5.50 6.25
香菜 8.00 5.50 6.75
油麦菜 7.00 6.30 6.65
空心菜 4.00 3.00 3.50
韭菜 3.00 2.20 2.60
蒜苗 8.00 6.50 7.25
洋白菜 3.00 2.50 2.75
小葱 6.00 5.50 5.75
胡萝卜 4.00 3.20 3.60
土豆 3.20 3.00 3.10
山药 6.00 5.20 5.60
葱头 2.40 2.00 2.20
大葱 3.20 2.80 3.00
生姜 8.00 7.00 7.50
大蒜 8.00 6.00 7.00
芹菜 3.00 2.20 2.60
莴笋 2.00 1.60 1.80
莲藕 5.00 4.00 4.50
雪莲果 5.60 4.00 4.80
白萝卜 1.40 1.20 1.30
绿豆芽 2.00 1.80 1.90
黄豆芽 2.00 1.80 1.90
菜花 3.00 2.20 2.60
西兰花 7.00 6.00 6.50
辣椒干 35.00 32.00 33.50
樱桃西红柿 12.00 10.00 11.00
西红柿 6.00 5.00 5.50
尖椒 8.00 7.00 7.50
青椒 3.60 3.20 3.40
茄子 3.20 2.00 2.60
黄瓜 3.20 2.80 3.00
西葫芦 3.00 2.00 2.50
南瓜 5.40 4.00 4.70
冬瓜 3.40 3.00 3.20
瓠子 3.00 2.50 2.75
丝瓜 5.00 3.30 4.15
荷兰豆 14.00 12.00 13.00
豇豆 9.00 8.00 8.50
毛豆 6.00 5.00 5.50
红椒 8.00 5.00 6.50
光皮黄瓜 10.00 9.00 9.50
芸豆(鲜食) 8.00 7.00 7.50
平菇 7.00 6.20 6.60
香菇 12.00 10.00 11.00
金针菇 5.00 4.00 4.50
鸡腿菇 5.00 4.00 4.50
黑木耳 72.00 70.00 71.00
玉米棒 4.00 3.50 3.75
苹果 10.00 8.00 9.00
3.60 3.00 3.30
葡萄 18.00 16.00 17.00
草莓 10.00 9.00 9.50
猕猴桃 14.00 10.00 12.00
桃子 14.00 12.00 13.00
樱桃 50.00 45.00 47.50
沃柑 6.00 5.20 5.60
甜橙 6.00 5.00 5.50
柠檬 13.00 10.00 11.50
香蕉 10.00 6.00 8.00
菠萝 4.40 3.00 3.70
龙眼(桂圆) 15.00 13.00 14.00
芒果 12.00 11.00 11.50
火龙果 12.00 10.00 11.00
榴莲 110.00 102.00 106.00
人参果 13.00 11.00 12.00
椰子 24.00 19.00 21.50
菠萝蜜 10.00 8.00 9.00
麒麟西瓜 6.00 5.00 5.50
哈密瓜 6.00 4.00 5.00
猪肉 26.00 23.00 24.50
羊肉 48.00 45.00 46.50
三黄鸡 26.00 23.00 24.50
鸡蛋 8.00 6.00 7.00
鸭蛋 10.00 8.00 9.00
活草鱼 22.00 20.00 21.00
鳊鱼 18.00 14.00 16.00
黄鳝 80.00 75.00 77.50
黑鱼 24.00 23.00 23.50
基围虾 54.00 51.00 52.50
人工甲鱼 30.00 27.00 28.50

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。