据国家地震台网,中国地震台网正式测定,10月05日10时00分在日本本州东南海域(北纬29.90度,东经140.05度)发生6.2级地震,震源深度10千米。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2023-10-05 10:00:00 | 29.90 | 140.05 | 10 | 日本本州东南海域 |
3.2 | 2023-10-05 01:52:36 | 40.19 | 83.12 | 24 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
6.4 | 2023-10-04 19:21:47 | 5.40 | 126.25 | 120 | 棉兰老岛附近海域 |
5.3 | 2023-10-04 11:35:11 | 19.30 | 121.10 | 30 | 菲律宾群岛 |
5.4 | 2023-10-03 23:22:39 | 29.90 | 139.95 | 10 | 日本本州东南海域 |
6.0 | 2023-10-03 19:38:02 | 29.95 | 140.45 | 20 | 日本本州东南海域 |
5.5 | 2023-10-03 17:21:02 | 29.42 | 81.04 | 10 | 尼泊尔 |
3.6 | 2023-10-03 11:00:28 | 30.84 | 86.35 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.7 | 2023-10-03 09:56:20 | -4.45 | 153.55 | 100 | 新爱尔兰地区 |
3.4 | 2023-10-03 01:38:47 | 41.45 | 83.65 | 11 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.0 | 2023-10-02 22:03:43 | 38.80 | 71.75 | 20 | 塔吉克斯坦 |
5.0 | 2023-10-02 20:45:20 | 25.75 | 90.65 | 30 | 印度 |
3.6 | 2023-10-02 12:41:26 | 27.17 | 103.94 | 10 | 贵州毕节市威宁县 |
3.3 | 2023-10-01 22:16:42 | 33.62 | 97.48 | 15 | 四川甘孜州石渠县 |
4.2 | 2023-10-01 19:47:01 | 33.64 | 97.46 | 10 | 四川甘孜州石渠县 |
4.4 | 2023-10-01 19:34:07 | 33.63 | 97.51 | 14 | 四川甘孜州石渠县 |
3.3 | 2023-09-30 19:19:41 | 39.59 | 74.75 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.0 | 2023-09-28 23:47:39 | 43.67 | 84.55 | 10 | 新疆伊犁州尼勒克县 |
5.8 | 2023-09-28 22:40:28 | -15.50 | 167.90 | 160 | 瓦努阿图群岛 |
3.1 | 2023-09-28 22:10:01 | 40.07 | 75.78 | 14 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.1 | 2023-09-28 08:56:54 | 39.41 | 83.23 | 10 | 新疆和田地区民丰县 |
6.0 | 2023-09-26 09:39:46 | 4.60 | 127.45 | 110 | 印尼塔劳群岛 |
3.0 | 2023-09-26 04:17:52 | 35.57 | 99.13 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.2 | 2023-09-26 01:13:29 | 41.12 | 83.17 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.6 | 2023-09-25 13:56:28 | 41.76 | 81.45 | 10 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.4 | 2023-09-24 00:44:11 | 39.81 | 96.58 | 11 | 甘肃酒泉市玉门市 |
5.7 | 2023-09-22 22:59:17 | -7.10 | 129.85 | 150 | 印尼班达海 |
3.1 | 2023-09-22 21:38:27 | 37.91 | 77.82 | 24 | 新疆喀什地区叶城县 |
6.0 | 2023-09-22 05:11:51 | -14.10 | 167.00 | 190 | 瓦努阿图群岛 |
www.tstingmi.com 提供内容。