目前如果想要补一颗牙齿,大概的价格在200元左右起,当然具体的价格并不恒定,与个人的治疗情况以及方案的选择有关。补牙是较简单,同时也是较基础的一项操作,通过材料的填充GET填补漏洞的果。如果选择质量较好,比较理想的填补材料,维持的时间会更加具有一些比较耐磨耐腐蚀。如果选择的材料坚固性较差,有可能出现进一步的损伤。另外为了大家能够了解目前市面上的口腔项目的价格,下面我们给大家整理了一个价目表。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! | ||||
口腔项目价格表 | ||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 10020 | 3235 | 6627 | 6887 |
牙齿瓷贴面 | 11482 | 1439 | 6460 | 6567 |
烤瓷牙补牙 | 12423 | 1882 | 7152 | 6562 |
烤瓷牙种植 | 21915 | 1963 | 11939 | 11301 |
全瓷牙种植 | 31761 | 2873 | 17317 | 16670 |
美容冠 | 3155 | 1366 | 2260 | 2162 |
龅牙矫正 | 11561 | 4968 | 8264 | 7745 |
地包牙矫正 | 11364 | 4063 | 7713 | 7371 |
隐适美 | 88102 | 9088 | 48595 | 49537 |
隐形正畸 | 86623 | 9353 | 47988 | 55044 |
补牙 | 10193 | 705 | 5449 | 5742 |
镶牙 | 12300 | 1624 | 6962 | 7577 |
牙齿缺损修复 | 12202 | 1346 | 6774 | 6722 |
超声波洁牙 | 2319 | 495 | 1407 | 1524 |
洗牙 | 2321 | 397 | 1359 | 1384 |
牙齿冷光美白 | 2234 | 451 | 1342 | 1440 |
半口牙种植 | 14094 | 5461 | 9777 | 8985 |
单颗牙种植 | 3162 | 1261 | 2211 | 2050 |
多颗牙种植 | 16710 | 2578 | 9644 | 10019 |
后牙种植 | 6461 | 1730 | 4095 | 4211 |
前牙种植 | 3454 | 781 | 2117 | 2221 |
全口牙种植 | 56977 | 8580 | 32778 | 33406 |
种植牙 | 19387 | 1471 | 10429 | 9664 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
补一颗牙价格的影响因素
1、选择的材料。目前填补牙齿所用到的材料差别较大,包括一些国产的材料也包括一些进口的材料,并不是越贵的材料越好,主要解决于个人的情况,不要盲目的跟风,要依据个人的特点进行选择。
2、治疗方案的选择。每一个人口腔的特点不一样,如果在治疗的过程当中牙齿出现了漏神经或者有相关的炎症,那么需要在补牙的同时进行其他的操作治疗,这个时候总结下来的费用就会更高一些,所以补牙的价格也会有所提升。
3、医院的选择。很多人在做口腔相关疾病治疗的时候,经常会选择小的门诊部,以为价格会低廉一些,但是其实小的门诊不降低风险上存在隐患,同时在治疗方面可能会有其他的收费,所以还是建议到正规的医院。
www.tstingmi.com 提供内容。