血糖正常值范围最新标准如下:
空腹血糖值在4.4~7.0Mmol/L之间是正常的。不过不同的年龄段有不同的标准数值,要根据自己的情况来判断。青少年阶段,即18岁以下人群,空腹血糖要达到4.4~6.1Mmol/L;18岁~60岁人群空腹血糖应该控制在4.4~7.1Mmol/L之间;老年阶段空腹血糖应该维持在7.0~9.0Mmol/L之间。
饭后血糖应该小于7.8Mmol/L。
血糖类型 | 全血血糖 | 血浆血糖 | 诊断 |
---|---|---|---|
空腹血糖 | 3.9~6.1毫摩尔/升(70~110毫克/分升) | 3.9~6.9毫摩尔/升(70~125毫克/分升) | 正常 |
≥6.7毫摩尔/升(120毫克/分升) | ≥7.8毫摩尔/升(140毫克/分升) | 2次重复测定可诊断为糖尿病 | |
5.6毫摩尔/升(100毫克/分升)以上 | 6.4毫摩尔/升(115毫克/分升)以上 | 应做糖耐量试验 | |
超过11.1毫摩尔/升(200毫克/分升) | / | 表示胰岛素分泌极少或缺乏。因此,空腹血糖显著增高时,不必进行其它检查,即可诊断为糖尿病。 | |
餐后血糖 | 餐后1小时:6.7-9.4毫摩/升。最多也不超过11.1mmol/L(200mg/dl) | / | 正常 |
餐后2小时:血糖≤7.8毫摩/升 | / | 正常 | |
餐后3小时:第三小时后恢复正常 | / | 正常 | |
孕妇血糖 | 腹不超过5.1mmol/L | / | 正常 |
孕妇餐后1小时血糖不超过10.0mmol/L | / | 正常 | |
孕妇餐后2小时血糖不超过8.5mmol/L | / | 正常 |
请注意,血糖正常值范围可能因国家和地区、医疗机构、实验室条件等因素而有所不同。如果您需要了解特定情况下的血糖正常值范围,请咨询医生或专业医疗机构。
www.tstingmi.com 提供内容。