根据2023年最新公布的录取分数线可知:国防科技大学在安徽本科提前批招生类型为通用标准合格(女生)最低分是653分,最低位次是2265;在辽宁本科批物理类最低分是648分,最低位次是2846。具体在各省录取分数线及位次如下,以供参考:
年份 | 省份 | 科别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业类别 | 选科要求 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 通用标准合格(女生) | 653/2265 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 635/5185 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 通信导航岗位合格(男生) | 626/7325 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 电子对抗岗位合格(男生) | 625/7685 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 通用标准合格(女生) | 628/275 | 495 | ||
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 595/1512 | 495 | ||
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/2846 | 360 | ||
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 650/5238 | 512 | -7 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 648/5893 | 512 | -6 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 643/7655 | 512 | -8 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 642/8030 | 512 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 640/8828 | 512 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 636/10611 | 512 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 613/23567 | 512 | -9 | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 636/586 | 527 | -2 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/1507 | 527 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2075 | 518 | ||
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 通用标准合格(女生) | 639/2253 | 518 | ||
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 626/3870 | 518 | ||
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 通信导航岗位合格(男生) | 625/3917 | 518 | ||
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 电子对抗岗位合格(男生) | 622/4413 | 518 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 通用标准合格(女生) | 640/124 | 533 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 595/1804 | 533 | ||
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 641/6301 | 443 | ||
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/2756 | 415 | -120 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/3522 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 657/3162 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 639/7177 | 520 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 594/1616 | 527 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 527/20831 | 527 | ||
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批B段 | 军事类合格(女生) | 574/207 | 381 | ||
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批B段 | 军事类合格(男生) | 411/5325 | 381 | ||
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批B段 | 军事类合格(男生) | 509/506 | 435 | ||
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批B段 | 军事类合格(女生) | 505/547 | 435 | ||
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 514/2100 | 397 | ||
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2334 | 488 |
www.tstingmi.com 提供内容。