巴勒斯坦国是位于中东、亚洲西部的一个国家,主要分为约旦河西岸和加沙地带两部分:加沙地带面积365平方公里,约旦河西岸地区面积5884平方公里,实际控制领土为2500平方公里。根据巴计划与国际合作部1997年10月绘制的地图,约旦河西岸分为8个省,加沙地带分为5个省,首都为耶路撒冷(法定)、拉姆安拉(实际)。截至6月,巴勒斯坦人口约1350万人,其中加沙地带和约旦河西岸人口为523万(底),其余为在外的难民和侨民。
行政区划
位置 | 省份 | 面积 | 人口 | 人口密度 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|
约旦河西岸 | 杰宁 | 583平方公里 | 288.17万 | 509人/每平方公里 | 杰宁 |
图勒凯尔姆 | 246平方公里 | 图勒凯尔姆 | |||
纳布卢斯 | 605平方公里 | 纳布卢斯 | |||
杰里科 | 593平方公里 | 杰里科市 | |||
拉马腊 | - | - | |||
耶路撒冷 | 335平方公里 | 耶路撒冷 | |||
伯利恒 | 659平方公里 | 伯利恒 | |||
希伯伦 | 997平方公里 | 希伯伦市 | |||
加沙地带 | 北方省 | - | 189.92万 | 5203人/每平方公里 | - |
加沙 | 74平方公里 | 加沙城 | |||
代尔拜莱赫 | 58平方公里 | 代尔拜莱赫 | |||
汉尤尼斯 | 108平方公里 | 汉尤尼斯 | |||
拉法省 | 64平方公里 | 拉法 |
注:人口、人口密度数据来源于年巴勒斯坦第三次人口、住房和基础设施普查结果
截止2023年10月17日,根据人口统计网站Worldometers的预测,各地区人口情况如下:
城市名称 | 人口数 |
---|---|
东耶路撒冷 | 428,304 |
加沙 | 410,000 |
汗尤尼斯 | 173,183 |
贾巴利亚 | 168,568 |
希伯伦 | 160,470 |
纳布卢斯 | 130,326 |
拉法 | 126,305 |
代尔·巴拉 | 59,504 |
拜特拉希亚 | 56,919 |
图勒凯尔姆 | 44,169 |
盖勒吉利耶 | 43,212 |
裕太 | 41,425 |
阿尔比拉 | 38,192 |
拜特哈农 | 37,392 |
努赛拉特 | 36,123 |
老城 | 36,000 |
阿尔布拉伊 | 34,951 |
贾宁 | 34,730 |
巴尼苏海拉 | 31,272 |
伯利恒 | 29,019 |
阿兹·扎希里耶 | 27,616 |
卡兰迪亚 | 25,595 |
Ar Ram wa Dahiyat al Barid | 24,838 |
拉马拉 | 24,599 |
哈尔胡尔 | 21,076 |
硬 脑膜 | 20,835 |
巴尼纳伊姆 | 19,783 |
耶利哥 | 19,783 |
卡拉拉 | 19,500 |
正如萨穆· | 19,355 |
卡巴蒂亚 | 19,127 |
伊德纳 | 18,727 |
'阿巴桑·卡比拉 | 18,163 |
赛尔 | 17,775 |
艾扎里耶 | 17,455 |
巴拉塔 | 17,146 |
阿兹祖韦达 | 16,688 |
拜特贾拉 | 16,183 |
阿尔亚蒙 | 16,164 |
图巴斯 | 15,591 |
www.tstingmi.com 提供内容。