上海地铁各线路的运营时间可能因线路不同和节假日、工作日等因素而有所差异。通常情况下,地铁线路的运营时间覆盖了大部分的日常生活时间,以满足市民的出行需求。
上海地铁常态化运营时段起止站首末班时间
线路名称 | 起点站 | 起点站首末班 | 终点站 | 终点站首末班 |
---|---|---|---|---|
上海地铁1号线 | 莘庄站 | 05:30-22:32 | 富锦路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁2号线 | 徐泾东站 | 05:28-22:45 | 浦东国际机场站 | 06:00-22:30 |
上海地铁3号线 | 上海南站站 | 05:20-22:35 | 江杨北路站 | 05:20-22:40 |
上海地铁4号线 | 宜山路站(内环) | 05:25-22:35 | 宜山路站(外环) | 05:25-22:35 |
上海地铁5号线 | 莘庄站 | 05:50-22:40 | 奉贤新城站 | 05:28-22:00 |
闵行开发区站 | 05:50-22:00 | |||
上海地铁6号线 | 港城路站 | 05:30-22:30 | 东方体育中心站 | 05:30-22:30 |
上海地铁7号线 | 美兰湖站 | 05:30-22:15 | 花木路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁8号线 | 市光路站 | 05:30-22:30 | 沈杜公路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁9号线 | 松江南站站 | 05:40-22:30 | 曹路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁10号线 | 航中路站 | 05:30-22:25 | 基隆路站 | 05:25-22:30 |
虹桥火车站站 | 05:25-22:30 | |||
上海地铁11号线 | 花桥站 | 05:37-22:00 | 迪士尼站 | 05:58-22:30 |
嘉定北站 | 05:36-22:10 | |||
上海地铁12号线 | 七莘路站 | 05:30-22:30 | 金海路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁13号线 | 金运路站 | 05:30-22:30 | 张江路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁14号线 | 封浜站 | 05:30-22:30 | 桂桥路站 | 05:30-22:30 |
上海地铁15号线 | 顾村公园站 | 05:30-22:30 | 紫竹高新区站 | 05:30-22:30 |
上海地铁16号线 | 龙阳路站 | 05:50-22:30 | 滴水湖站 | 06:00-22:30 |
上海地铁17号线 | 虹桥火车站站 | 06:00-23:00 | 东方绿舟站 | 05:40-22:30 |
上海地铁18号线 | 长江南路站 | 05:55-22:30 | 航头站 | 05:30-22:30 |
上海地铁浦江线 | 沈杜公路站 | 05:30-22:30 | 汇臻路站 | 05:10-22:10 |
上海磁浮列车示范运营线 | 磁浮龙阳路站 | 06:45-21:40 | 磁浮浦东机场站 | 07:02-21:42 |
金山铁路 | 上海南站 | 05:20-21:52 | 金山卫站 | 05:46-21:53 |
注:每周五、周六上海地铁1、7、8、9、10、13号线延长运营时间,如遇节假日另行安排。 |
请注意,地铁运营时间有时会根据特定情况进行调整,如春运期间为满足乘客夜间出行需求,部分线路可能会执行常态周末延时运营方案。因此,在出行前最好再次确认相关线路的运营时间,以免错过末班车。
此外,在乘坐地铁时,也请注意关注车站内的公告和提示,以便及时了解运营状态的变化。
www.tstingmi.com 提供内容。