北京地铁不同线路的运营时间存在差异,且可能会根据节假日、工作日以及客流量的变化而有所调整。
一般情况下,工作日(周一至周五)的首班车大约在早晨5:00~5:30之间发车,末班车则在晚上22:30~23:00之间到站。而周末和节假日的首班车也是在早晨5:00~5:30之间发车,末班车则在晚上23:00~23:30之间到站。
线路名称 | 起点站 | 终点站 | 首班车发车/到达时刻 | 末班车发车/到达时刻 |
---|---|---|---|---|
1号线(含八通线) | 古城 | 环球度假区 | 04:57-06:23(86分钟) | 22:51-00:16(85分钟) (以到达行进方向为准) |
复兴门 | 05:13-06:14(61分钟) | |||
土桥 | 04:59-05:05(6分钟) | |||
环球度假区 | 古城 | 05:09-06:34(85分钟) | 22:55-00:20(85分钟) (以到达行进方向为准) | |
四惠东 | 05:04-05:55(51分钟) | |||
四惠 | 04:56-05:44(48分钟) | |||
复兴门 | 05:08-05:34(26分钟) | |||
古城 | 四惠东 | 非全程车不展现该项目 | 23:33-00:24(51分钟) | |
2号线外环 (逆时针) | 西直门 | 积水潭 | 05:10-05:51(41分钟) | 23:00-23:41(41分钟) (以到达行进方向为准) |
北京站 | 05:15-05:35(20分钟) | |||
2号线内环 (顺时针) | 积水潭 | 西直门 | 05:04-05:45(41分钟) | 23:04-23:45(41分钟) (以到达行进方向为准) |
北京站 | 05:12-05:33(21分钟) | |||
4号线(含大兴线) | 安河桥北 | 天宫院 | 05:00-06:21(81分钟) | 22:20-23:41(81分钟) |
天宫院 | 安河桥北 | 05:30-06:50(80分钟) | 22:38-23:58(80分钟) (以到达行进方向为准) | |
公益西桥 | 05:10-05:58(48分钟) | |||
安河桥北 | 公益西桥 | 非全程车不展现该项目 | 22:45-23:35(50分钟) | |
5号线 | 天通苑北 | 宋家庄 | 05:00-05:49(49分钟) | 22:48-23:37(49分钟) |
宋家庄 | 天通苑北 | 05:20-06:09(49分钟) | 23:11-00:00(49分钟) | |
6号线 | 金安桥 | 潞城 | 05:08-06:32(84分钟) | 22:25-23:49(84分钟) (以到达行进方向为准) |
草房 | 05:23-05:41(18分钟) | |||
潞城 | 金安桥 | 04:52-06:17(85分钟) | 22:49-00:14(85分钟) (以到达行进方向为准) | |
草房 | 04:57-06:02(65分钟) | |||
海淀五路居 | 04:47-05:01(14分钟) | |||
金安桥 | 草房 | 非全程车不展现该项目 | 23:36-00:41(65分钟) | |
7号线 | 北京西站 | 环球度假区 | 05:29-06:38(69分钟) | 22:59-00:08(69分钟) (以到达行进方向为准) |
双合 | 05:29-05:56(27分钟) | |||
环球度假区 | 北京西站 | 05:09-06:17(68分钟) | 22:59-00:07(68分钟) (以到达行进方向为准) | |
焦化厂 | 05:09-05:53(44分钟) | |||
北京西站 | 高楼金 | 非全程车不展现该项目 | 23:14-00:18(64分钟) | |
8号线 | 朱辛庄 | 瀛海 | 05:09-06:34(85分钟) | 22:40-00:05(85分钟) (以到达行进方向为准) |
回龙观东大街 | 04:39-05:55(76分钟) | |||
瀛海 | 朱辛庄 | 05:06-06:32(86分钟) | 23:01-00:27(86分钟) (以到达行进方向为准) | |
中国美术馆 | 05:26-06:12(46分钟) | |||
回龙观东大街 | 04:51-05:00(9分钟) | |||
9号线 | 郭公庄 | 国家图书馆 | 05:00-05:31(31分钟) | 22:40-23:11(31分钟) |
国家图书馆 | 郭公庄 | 05:39-06:10(31分钟) | 23:19-23:50(31分钟) | |
10号线外环 (逆时针) | 巴沟 | 苏州街 | 04:49-06:33(104分钟) | 22:44-00:26(102分钟) (运行区间为慈寿寺至车道沟) |
成寿寺 | 05:27-06:19(52分钟) | |||
10号线内环 (顺时针) | 车道沟 | 慈寿寺 | 04:47-06:29(102分钟) | 22:34-00:16(102分钟) (运行区间为苏州街至巴沟) |
宋家庄 | 05:35-06:13(38分钟) | |||
11号线 | 模式口 | 新首钢 | 05:38-05:46(8分钟) | 22:28-22:36(8分钟) |
新首钢 | 模式口 | 05:28-05:36(8分钟) | 22:18-22:26(8分钟) | |
13号线 | 西直门 | 东直门 | 05:35-06:31(56分钟) | 22:42-23:38(56分钟) (以到达行进方向为准) |
霍营 | 05:00-05:26(26分钟) | |||
东直门 | 西直门 | 05:35-06:32(57分钟) | 22:50-23:47(57分钟) (以到达行进方向为准) | |
霍营 | 05:00-05:31(31分钟) | |||
西直门 | 霍营 | 非全程车不展现该项目 | 23:55-00:25(30分钟) | |
东直门 | 回龙观 | 非全程车不展现该项目 | 23:45-00:14(29分钟) | |
14号线 | 张郭庄 | 善各庄 | 04:55-06:20(85分钟) | 22:30-23:55(85分钟) |
善各庄 | 张郭庄 | 04:55-06:20(85分钟) | 22:30-23:55(85分钟) (以到达行进方向为准) | |
西局 | 非全程车不展现该项目 | |||
15号线 | 清华东路西口 | 俸伯 | 05:42-06:38(56分钟) | 23:15-00:11(56分钟) (以到达行进方向为准) |
马泉营 | 05:30-05:57(27分钟) | |||
俸伯 | 清华东路西口 | 05:30-06:28(58分钟) | 22:11-23:09(58分钟) (以到达行进方向为准) | |
马泉营 | 05:07-05:36(29分钟) | |||
俸伯 | 马泉营 | 非全程车不展现该项目 | 23:18-23:47(29分钟) | |
16号线 | 北安河 | 宛平城 | 05:13-06:37(84分钟) | 22:34-23:58(84分钟) |
宛平城 | 北安河 | 05:00-06:23(83分钟) | 22:39-00:02(83分钟) | |
17号线北段 | 未来科学城北 | 工人体育场 | 05:20-05:50(30分钟) | 22:30-23:00(30分钟) |
工人体育场 | 未来科学城北 | 05:55-06:25(30分钟) | 22:58-23:28(30分钟) | |
17号线南段 | 十里河 | 嘉会湖 | 05:55-06:14(19分钟) | 22:30-22:49(19分钟) |
嘉会湖 | 十里河 | 05:30-05:49(19分钟) | 22:30-22:49(19分钟) | |
19号线 | 新宫 | 牡丹园 | 05:30-05:57(27分钟) | 23:25-23:52(27分钟) |
牡丹园 | 新宫 | 05:30-05:56(26分钟) | 23:10-23:36(26分钟) | |
亦庄线 | 宋家庄 | 亦庄火车站 | 06:00-06:35(35分钟) | 23:20-23:55(35分钟) |
亦庄火车站 | 宋家庄 | 05:20-05:54(34分钟) | 22:40-23:14(34分钟) | |
房山线 | 东管头南 | 阎村东 | 05:47-06:32(45分钟) | 23:14-23:59(45分钟) |
阎村东 | 东管头南 | 05:03-05:48(45分钟) | 22:19-23:04(45分钟) (以到达行进方向为准) | |
苏庄 | 05:00-05:42(42分钟) | |||
燕房线 | 阎村东 | 燕山 | 05:05-05:25(20分钟) | 22:30-22:50(20分钟) |
燕山 | 阎村东 | 05:30-05:50(20分钟) | 22:55-23:15(20分钟) | |
昌平线 | 昌平西山口 | 西土城 | 04:59-05:57(58分钟) | 22:50-23:49(59分钟) (以到达行进方向为准) |
朱辛庄 | 05:04-05:32(28分钟) | |||
西土城 | 昌平西山口 | 05:22-06:21(59分钟) | 23:22-00:21(59分钟) (以到达行进方向为准) | |
清河站 | 05:21-06:02(41分钟) | |||
朱辛庄 | 05:14-05:44(30分钟) | |||
昌平西山口 | 朱辛庄 | 非全程车不展现该项目 | 23:35-00:05(30分钟) | |
S1线 | 苹果园 | 石厂 | 05:51-06:10(19分钟) | 22:32-22:51(19分钟) |
石厂 | 苹果园 | 05:24-05:43(19分钟) | 23:06-23:25(19分钟) | |
首都机场线 | 北新桥 | 3号航站楼 | 05:56-06:19(23分钟) | 22:26-22:49(23分钟) |
2号航站楼 | 05:56-06:33(38分钟) | 22:26-23:07(37分钟) | ||
2号航站楼 | 北新桥 | 06:36-07:05(29分钟) | 23:10-23:38(28分钟) | |
大兴机场线 | 草桥 | 大兴机场 | 06:00-06:19(19分钟) | 22:30-22:49(19分钟) |
大兴机场 | 草桥 | 06:00-06:19(19分钟) | 23:00-23:19(19分钟) | |
西郊线 | 巴沟 | 香山 | 05:30-06:02(32分钟) | 22:30-23:02(32分钟) |
香山 | 巴沟 | 06:00-06:32(32分钟) | 23:00-23:32(32分钟) | |
亦庄T1线 | 定海园 | 屈庄 | 06:00-06:55(55分钟) | 22:00-22:55(55分钟) |
屈庄 | 定海园 | 06:00-06:55(55分钟) | 22:00-22:55(55分钟) | |
此外,需要注意的是,地铁线路中某些站点由于地理位置、换乘需求等因素,其具体的运营时间可能与线路整体有所差异。例如,1号线八通线的古城站运营时间是早上5:10到晚上22:51,而2号线内环积水潭站则从早上5:04运营至晚上23:34,外环西直门站从早上5:10运营至晚上23:44。
此外,地铁运营时间有时会根据特定情况进行调整。例如,在清明节假期期间,地铁4号线北京南站上行开往安河桥北站的末班车时间可能会延长,以满足晚间抵京旅客的出行需求。
为了获取最准确和最新的北京地铁运营时间信息,建议您直接查询北京地铁的官方网站、官方APP或关注相关的公告。同时,在乘坐地铁时,也请注意关注车站内的公告和提示,以便及时了解运营状态的变化。
www.tstingmi.com 提供内容。