广州地铁各线路的开始和结束时间并不完全相同,且地铁的运营时间可能会根据节假日、工作日以及客流量的变化而有所调整。以下是大致的运营时间:
广州地铁运营时间表
线路名称 | 发车车站 | 到达车站 | 首班车发车时间 | 末班车发车时间 | |
---|---|---|---|---|---|
广州地铁1号线 | 西塱站 | 广州东站 | 06:00 | 22:55 | |
广州东站 | 西塱站 | 06:10 | 23:30 | ||
广州地铁2号线 | 嘉禾望岗站 | 广州南站 | 06:00 | 23:35 | |
广州南站 | 嘉禾望岗站 | 06:00 | 23:30 | ||
广州地铁3号线 | 北延段 | 体育西路站 | 机场北站 | 06:00 | 23:30 |
机场北站 | 体育西路站 | 06:00 | 23:15 | ||
番禺广场-天河客运站交路 | 番禺广场站 | 天河客运站 | 06:00 | 22:55 | |
天河客运站 | 番禺广场站 | 06:10 | 23:30 | ||
广州地铁4号线 | 黄村站 | 南沙客运港站 | 06:00 | 23:15 | |
南沙客运港站 | 黄村站 | 06:00 | 22:30 | ||
广州地铁5号线 | 黄埔新港站 | 滘口站 | 06:00 | 22:40 | |
滘口站 | 文冲站 | 06:15 | 23:30 | ||
滘口站 | 黄埔新港站 | 06:15 | 23:00 | ||
广州地铁6号线 | 浔峰岗站 | 香雪站 | 06:00 | 22:50 | |
香雪站 | 浔峰岗站 | 06:00 | 22:50 | ||
广州地铁7号线 | 美的大道站 | 姬堂站 | 06:00 | 23:10 | |
美的大道站 | 燕山站 | 06:00 | 22:45 | ||
燕山站 | 美的大道站 | 06:00 | 22:45 | ||
广州地铁8号线 | 滘心站 | 万胜围站 | 06:00 | 23:00 | |
万胜围站 | 滘心站 | 06:10 | 23:00 | ||
广州地铁9号线 | 飞鹅岭站 | 高增站 | 06:00 | 22:30 | |
高增站 | 飞鹅岭站 | 06:06 | 23:15 | ||
广州地铁13号线 | 鱼珠站 | 新沙站 | 06:15 | 23:15 | |
新沙站 | 鱼珠站 | 06:00 | 22:30 | ||
广州地铁14号线 | 主线 | 嘉禾望岗站 | 东风站 | 06:00 | 22:50 |
东风站 | 嘉禾望岗站 | 06:00 | 22:35 | ||
知识城支线 | 新和站 | 镇龙站 | 06:10 | 23:05 | |
镇龙站 | 新和站 | 06:00 | 22:50 | ||
广州地铁18号线 | 冼村站 | 万顷沙站 | 06:15 | 23:15 | |
万顷沙站 | 冼村站 | 06:00 | 22:30 | ||
广州地铁21号线 | 员村站 | 增城广场站 | 06:00 | 22:50 | |
增城广场站 | 员村站 | 06:00 | 22:35 | ||
广州地铁22号线 | 番禺广场站 | 陈头岗站 | 06:00 | 22:55 | |
陈头岗站 | 番禺广场站 | 06:00 | 23:15 | ||
广州地铁APM线 | 林和西站 | 广州塔站 | 07:00 | 23:30 | |
广州塔站 | 林和西站 | 07:00 | 23:30 | ||
广佛地铁 | 沥滘站 | 新城东站 | 06:00 | 23:00 | |
新城东站 | 沥滘站 | 06:00 | 22:30 |
请注意,以上时间仅作为参考,实际运营时间可能会根据节假日、工作日以及客流量的变化而有所调整。因此,为了获取最准确和最新的广州地铁运营时间信息,建议您直接查询广州地铁的官方网站、官方APP或关注相关的公告。同时,在乘坐地铁时,也请注意关注车站内的公告和提示,以便及时了解运营状态的变化。
www.tstingmi.com 提供内容。