深圳地铁不同线路的运营时间存在一定差异。一般来说,深圳地铁大部分线路的首班车发车时间都在6点左右,末班车结束时间在22:30至24:00之间。例如,1号线罗湖站至机场东站的首末班车时间分别为06:30~23:00,2号线赤湾站至小梅沙站的首末班车时间分别为06:00~23:00。
据2024年3月深圳地铁官网数据,深圳地铁常态化运营时间段的起止站首末班车时间如下表所示:
深圳地铁运营时间
线路名称 | 起点站 | 终点站 | 工作日首末班 | 休息日首末班 | 节假日首末班 |
---|---|---|---|---|---|
深圳地铁1号线 | 罗湖站 | 机场东站 | 06:20-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
机场东站 | 罗湖站 | 06:21-23:00 | 06:21-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁2号线 | 赤湾站 | 莲塘站 | 05:50-22:44 | 05:50-22:44 | 05:50-23:44 |
莲塘站 | 赤湾站 | 05:55-23:29 | 05:53-23:29 | 05:53-次日00:29 | |
小梅沙站 (8号线) | 06:33-23:56 | 06:33-23:56 | 06:33-次日00:56 | ||
深圳地铁3号线 | 福保站 | 双龙站 | 06:00-23:00 | 06:18-23:00 | 06:18-次日00:00 |
双龙站 | 福保站 | 06:00-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁4号线 | 福田口岸站 | 牛湖站 | 06:34-23:00 | - | |
牛湖站 | 福田口岸站 | 06:30-23:00 | |||
深圳地铁5号线 | 赤湾站 | 黄贝岭站 | 06:02-23:13 | 06:12-23:13 | 06:12-次日00:13 |
黄贝岭站 | 赤湾站 | 06:02-23:00 | 06:14-23:00 | 06:14-次日00:00 | |
深圳地铁6号线 | 科学馆站 | 松岗站 | 06:10-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
松岗站 | 科学馆站 | 06:20-23:07 | 06:20-23:07 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁6号线支线 | 光明站 | 深理工站 | 06:28-23:30 | 06:28-23:30 | 06:28-次日00:32 |
深理工站 | 光明站 | 06:27-23:30 | 06:27-23:30 | 06:27-次日00:32 | |
深圳地铁7号线 | 西丽湖站 | 太安站 | 06:18-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
太安站 | 西丽湖站 | 06:20-23:00 | 06:19-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁8号线 | 梧桐山南站 | 小梅沙站 | 06:36-23:58 | 06:36-23:58 | 06:28-次日00:58 |
赤湾站 (2号线) | 05:53-23:27 | 05:51-23:27 | 05:51-次日00:27 | ||
小梅沙站 | 梧桐山南站 | 05:54-23:00 | 05:55-23:00 | 05:55-次日00:00 | |
深圳地铁9号线 | 前湾站 | 文锦站 | 06:00-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 |
文锦站 | 前湾站 | 06:00-23:00 | 06:20-23:00 | 06:20-次日00:00 | |
深圳地铁10号线 | 福田口岸站 | 双拥街站 | 06:04-23:00 | 06:08-23:00 | 06:08-次日00:00 |
双拥街站 | 福田口岸站 | 06:08-23:00 | 06:08-23:00 | 06:08-次日00:00 | |
深圳地铁11号线 | 岗厦北站 | 碧头站 | 06:15-23:30 | 06:15-23:30 | 06:20-23:30 |
碧头站 | 岗厦北站 | 06:05-23:36 | 06:05-23:36 | 06:17-23:36 | |
深圳地铁12号线 | 左炮台东站 | 海上田园东站 | 06:12-23:00 | 06:12-23:00 | 06:12-次日00:00 |
海上田园东站 | 左炮台东站 | 06:08-23:00 | 06:08-23:00 | 06:08-次日00:00 | |
深圳地铁14号线 | 岗厦北站 | 沙田站 | 06:00-23:30 | 06:00-23:30 | 06:00-次日00:30 |
沙田站 | 岗厦北站 | 06:00-23:00 | 05:50-23:00 | 05:50-次日00:00 | |
深圳地铁16号线 | 大运站 | 田心站 | 05:49-23:00 | 05:58-23:00 | 05:58-次日00:00 |
田心站 | 大运站 | 05:42-23:00 | 05:43-23:00 | 05:43-次日00:00 | |
深圳地铁20号线 | 机场北站 | 会展城站 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 |
会展城站 | 机场北站 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | |
注: 1.深圳地铁线路途经站点首末班车时间请参阅深圳地铁和港铁(深圳)官方网站“站点查询”栏目; 2.深圳地铁运营发生延误时,乘客可留意相关公告; 3.由港铁(深圳)运营的深圳地铁4号线部分数据缺失; 4.首末班车时间请以实际为准,途径站点首末班车时间请以车站官方公告为准。 |
然而,请注意深圳地铁的运营时间可能会因线路调整、节假日、特殊活动等因素而有所变化。例如,2024年3月31日至12月底期间,深圳地铁3号线全线(福保站至双龙站区段双方向)的运营服务开始时间将推迟至上午8点,这是为了开展既有3号线信号系统更新改造施工。
因此,为了获取最准确和最新的深圳地铁运营时间信息,建议您直接查询深圳地铁的官方网站、官方APP或关注相关的公告。同时,在乘坐地铁时,也请注意关注车站内的公告和提示,以便及时了解运营状态的变化。
www.tstingmi.com 提供内容。