品种 最高价 最低价 大宗价
大豆 8.00 7.00 7.50
绿豆 12.00 11.00 11.50
花生 14.00 13.00 13.50
大白菜 1.80 1.20 1.50
油菜 5.00 4.40 4.70
生菜 2.40 1.80 2.10
菠菜 3.20 2.60 2.90
茼蒿 5.00 4.00 4.50
香菜 5.60 4.60 5.10
油麦菜 6.60 6.00 6.30
空心菜 6.00 5.00 5.50
韭菜 3.00 2.40 2.70
蒜苗 3.60 3.00 3.30
茴香 5.00 4.00 4.50
洋白菜 1.80 1.20 1.50
胡萝卜 5.00 4.40 4.70
土豆 2.60 2.00 2.40
山药 6.00 5.00 5.50
芋头 9.00 8.00 8.50
葱头 2.00 1.40 1.70
大葱 3.00 2.40 2.70
生姜 11.60 10.60 11.10
大蒜 14.00 13.00 13.50
芹菜 2.00 1.40 1.70
莴笋 3.60 3.00 3.30
莲藕 6.00 5.00 5.50
茭白 20.00 18.00 19.00
蒜薹 3.60 3.00 3.30
白萝卜 2.00 1.60 1.80
菜花 3.00 2.40 2.70
西兰花 6.00 5.00 5.50
西红柿 4.00 3.40 3.70
尖椒 3.80 3.20 3.50
青椒 3.60 3.00 3.30
黄瓜 3.00 2.40 2.70
西葫芦 1.60 1.00 1.30
苦瓜 6.00 5.00 5.50
南瓜 5.60 5.00 5.30
冬瓜 3.60 3.00 3.30
丝瓜 5.00 4.00 4.50
豆角 5.60 5.00 5.30
荷兰豆 18.00 16.00 17.00
条形辣椒干(小米椒) 32.00 30.00 31.00
红椒 9.00 8.00 8.50
圆茄子 3.40 2.80 3.10
长茄子 4.60 4.00 4.30
蘑菇 12.00 11.00 11.50
银耳 70.00 60.00 65.00
杏鲍菇 5.60 5.00 5.30
香菇 15.00 14.00 14.50
苹果 9.00 8.00 8.50
6.00 5.00 5.50
橙子 8.00 6.00 7.00
香蕉 9.00 8.00 8.50
香油 40.00 32.00 36.00
猪肉 28.00 26.00 27.00
牛肉 76.00 74.00 75.00
羊肉 70.00 68.00 69.00
白条鸡 24.00 22.00 23.00
鸭肉 14.00 12.00 13.00
乌鸡 24.00 22.00 23.00
鸡蛋 7.40 7.00 7.20
鸭蛋 18.00 16.00 17.00
武昌鱼 26.00 24.00 25.00
鲢鱼 14.00 12.00 13.00
活草鱼 18.00 16.00 17.00
活鲫鱼 20.00 18.00 19.00
活鲤鱼 16.00 14.00 15.00
黄鳝 100.00 90.00 95.00
淡水鲈鱼 46.00 44.00 45.00
黑鱼 24.00 22.00 23.00
泥鳅 24.00 22.00 23.00
带鱼 36.00 34.00 35.00
黄鱼 50.00 46.00 48.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。