品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.20 0.80 1.00
油菜 2.00 1.00 1.20
小白菜 2.00 1.20 1.20
生菜 6.00 4.00 4.40
菠菜 4.00 2.00 2.40
茼蒿 6.00 3.00 6.00
香菜 3.00 2.00 3.00
油麦菜 5.00 3.00 3.00
韭菜 2.80 2.00 2.60
茴香 4.00 3.00 3.00
洋白菜 1.60 1.20 1.40
胡萝卜 3.00 2.00 2.60
土豆 2.00 1.40 1.80
葱头 2.00 1.00 1.80
大葱 2.00 1.40 1.60
生姜 8.00 7.00 7.00
大蒜 12.00 10.00 10.00
芹菜 1.40 1.00 1.20
莲藕 8.00 5.00 7.00
蒜薹 6.00 4.00 4.00
青笋 2.00 1.40 1.60
白萝卜 2.00 1.20 1.40
菜花 2.00 1.40 1.40
西兰花 6.00 4.00 5.00
西红柿 4.00 2.00 3.00
尖椒 4.00 3.00 3.00
青椒 3.00 2.00 2.40
茄子 3.00 2.00 2.40
黄瓜 3.00 2.00 2.40
西葫芦 4.00 1.00 2.00
苦瓜 8.00 4.00 5.00
南瓜 5.00 3.00 4.60
冬瓜 4.00 2.00 3.00
豆角 6.00 5.00 5.80
平菇 8.00 5.00 8.00
香菇 10.00 7.00 9.00
鸭梨 6.00 5.00 6.00
苹果 8.00 6.00 7.00
香蕉 5.00 4.00 5.00
西瓜 8.00 5.00 6.00
猪肉 25.00 25.00 25.00
牛肉 62.00 62.00 62.00
羊肉 70.00 70.00 70.00
白条鸡 13.00 12.00 12.00
鸡蛋 7.00 7.00 7.00
活草鱼 16.00 16.00 16.00
活鲫鱼 20.00 20.00 20.00
活鲤鱼 14.00 14.00 14.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。