品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.00 3.60 3.80
大米 6.20 5.60 5.90
大豆 8.00 7.00 7.50
大白菜 1.60 1.20 1.40
油菜 3.00 2.80 2.90
生菜 3.00 2.80 2.90
菠菜 3.00 2.60 2.80
茼蒿 5.00 4.00 4.50
香菜 6.40 6.20 6.30
油麦菜 4.20 4.00 4.10
韭菜 3.20 3.00 3.10
蒜苗 3.60 3.40 3.50
茴香 5.40 5.00 5.20
洋白菜 1.40 1.00 1.20
小葱 5.00 4.00 4.50
胡萝卜 4.20 4.00 4.10
土豆 2.60 2.40 2.50
山药 6.00 5.60 5.80
葱头 2.20 2.00 2.10
大葱 2.80 2.60 2.70
生姜 12.00 10.00 11.00
大蒜 13.00 12.00 12.50
芹菜 1.60 1.40 1.50
莴笋 5.00 4.00 4.50
莲藕 6.20 6.00 6.10
蒜薹 3.00 2.40 2.70
白萝卜 2.00 1.60 1.80
菜花 3.00 2.00 2.50
西兰花 6.00 5.00 5.50
西红柿 4.20 4.00 4.10
尖椒 4.40 4.20 4.30
青椒 4.00 3.80 3.90
黄瓜 3.40 3.20 3.30
西葫芦 1.20 1.00 1.10
苦瓜 7.00 6.80 6.90
南瓜 5.20 5.00 5.10
冬瓜 3.00 2.80 2.90
丝瓜 6.00 5.00 5.50
豆角 8.00 6.00 7.00
红尖椒 40.00 38.00 39.00
红椒 10.00 8.00 9.00
圆茄子 2.80 2.40 2.60
长茄子 4.40 4.00 4.20
香菇 14.00 12.00 13.00
富士苹果 9.00 8.00 8.50
香蕉 8.40 8.20 8.30
一级豆油(散装) 8.00 7.60 7.80
猪肉 26.00 24.00 25.00
牛肉 74.00 72.00 73.00
羊肉 70.00 68.00 69.00
鸡蛋 7.30 7.10 7.20
活草鱼 18.00 16.00 17.00
活鲤鱼 16.00 14.00 15.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。