品种 最高价 最低价 大宗价
花生 8.40 6.40 7.40
大白菜 4.20 2.20 3.20
油菜 5.20 3.20 4.20
生菜 5.00 3.00 4.00
韭菜 7.20 5.20 6.20
蒜苗 8.00 6.00 7.00
洋白菜 5.00 3.00 4.00
胡萝卜 7.00 5.00 6.00
土豆 4.40 2.40 3.40
山药 12.20 10.20 11.20
葱头 10.40 8.40 9.40
大葱 8.40 6.40 7.40
生姜 13.40 11.40 12.40
大蒜 13.00 9.00 11.00
芹菜 6.40 4.40 5.40
莴笋 4.40 2.40 3.40
蒜薹 16.40 12.40 14.40
白萝卜 4.00 2.00 3.00
韭菜花 15.20 10.20 13.20
菜花 7.40 5.40 6.40
西兰花 8.00 6.00 7.00
西红柿 6.00 4.00 5.00
尖椒 7.40 5.40 6.40
青椒 7.00 5.00 6.00
茄子 7.20 5.20 6.20
黄瓜 6.00 4.00 5.00
苦瓜 8.40 6.40 7.40
南瓜 4.00 2.00 3.00
冬瓜 4.20 2.20 3.20
丝瓜 9.40 7.40 8.40
豆角 8.00 6.00 7.00
豇豆 10.40 8.40 9.40
豌豆 7.40 5.40 6.40
红椒 11.40 9.40 10.40
香菇 11.00 9.00 10.00
金针菇 12.40 8.40 10.40
玉米棒 7.00 5.00 6.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。