品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 4.20 4.00 4.10
大米 4.20 4.00 4.10
大豆 11.00 10.50 10.75
红小豆 14.00 13.00 13.50
花生仁 15.00 13.50 14.25
大白菜 1.60 1.40 1.50
小白菜 2.00 1.50 1.75
生菜 6.00 4.50 5.25
菠菜 7.00 5.00 6.00
香菜 8.00 6.00 7.00
油麦菜 7.00 6.00 6.50
空心菜 4.00 3.50 3.75
韭菜 3.00 2.50 2.75
蒜苗 8.00 6.00 7.00
洋白菜 3.00 2.60 2.80
小葱 6.00 5.00 5.50
胡萝卜 4.00 3.00 3.50
土豆 3.20 2.80 3.00
山药 6.00 5.20 5.60
葱头 2.40 2.20 2.30
大葱 3.20 3.00 3.10
生姜 8.00 7.20 7.60
大蒜 8.00 5.00 6.50
芹菜 3.00 2.00 2.50
莴笋 2.00 1.50 1.75
莲藕 5.00 4.80 4.90
雪莲果 5.60 4.50 5.05
白萝卜 1.40 1.30 1.35
绿豆芽 2.00 2.00 2.00
黄豆芽 2.00 2.00 2.00
菜花 3.00 2.00 2.50
西兰花 7.00 6.20 6.60
辣椒干 35.00 33.00 34.00
樱桃西红柿 12.00 11.00 11.50
西红柿 6.00 5.20 5.60
尖椒 8.00 7.20 7.60
青椒 3.60 3.00 3.30
茄子 3.20 2.50 2.85
黄瓜 3.20 3.00 3.10
西葫芦 3.00 2.50 2.75
南瓜 5.40 4.00 4.70
冬瓜 3.40 3.20 3.30
瓠子 3.00 2.40 2.70
丝瓜 5.00 3.00 4.00
荷兰豆 14.00 13.00 13.50
豇豆 9.00 7.50 8.25
毛豆 6.00 5.20 5.60
红椒 8.00 6.00 7.00
光皮黄瓜 10.00 9.20 9.60
芸豆(鲜食) 8.00 7.50 7.75
平菇 7.00 6.00 6.50
香菇 12.00 11.00 11.50
金针菇 5.00 4.80 4.90
鸡腿菇 5.00 4.50 4.75
黑木耳 72.00 71.00 71.50
玉米棒 4.00 3.50 3.75
苹果 10.00 7.00 8.50
3.60 3.00 3.30
葡萄 18.00 15.00 16.50
草莓 10.00 8.00 9.00
猕猴桃 14.00 10.00 12.00
桃子 14.00 13.00 13.50
樱桃 50.00 46.00 48.00
沃柑 6.00 5.00 5.50
甜橙 6.00 5.00 5.50
柠檬 13.00 11.00 12.00
香蕉 10.00 6.00 8.00
菠萝 4.40 3.00 3.70
龙眼(桂圆) 15.00 12.00 13.50
芒果 12.00 10.00 11.00
火龙果 12.00 9.00 10.50
榴莲 110.00 103.00 106.50
人参果 13.00 12.00 12.50
椰子 24.00 18.00 21.00
菠萝蜜 10.00 9.00 9.50
麒麟西瓜 6.00 5.20 5.60
哈密瓜 6.00 5.00 5.50
猪肉 26.00 22.00 24.00
羊肉 48.00 46.00 47.00
三黄鸡 26.00 22.00 24.00
鸡蛋 8.00 6.50 7.25
鸭蛋 10.00 9.00 9.50
活草鱼 22.00 21.00 21.50
鳊鱼 18.00 15.00 16.50
黄鳝 80.00 76.00 78.00
黑鱼 24.00 22.00 23.00
基围虾 54.00 50.00 52.00
人工甲鱼 30.00 28.00 29.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。