品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.40 0.60 1.00
油菜 2.40 1.60 2.00
生菜 3.00 2.20 2.60
菠菜 4.40 3.60 4.00
苋菜 2.20 1.40 1.80
香菜 6.00 5.20 5.60
空心菜 2.20 1.40 1.80
韭菜 4.00 3.20 3.60
蒜苗 6.40 6.00 6.20
洋白菜 1.40 0.60 1.00
小葱 5.00 4.20 4.60
韭苔 11.40 10.60 11.00
胡萝卜 2.40 2.00 2.20
土豆 2.20 1.80 2.00
山药 7.40 7.00 7.20
芋头 5.00 4.60 4.80
葱头 2.40 2.00 2.20
大葱 7.20 6.40 6.80
生姜 8.00 7.60 7.80
大蒜 5.00 4.20 4.60
芹菜 6.00 5.20 5.60
莴笋 2.00 1.60 1.80
莲藕 5.80 5.40 5.60
蒜薹 7.80 7.40 7.60
白萝卜 1.60 1.20 1.40
良薯 3.80 3.40 3.60
绿豆芽 1.40 1.00 1.20
菜花 3.80 3.40 3.60
西兰花 6.00 5.60 5.80
西红柿 4.40 4.00 4.20
青椒 4.40 4.00 4.20
茄子 3.40 3.00 3.20
黄瓜 3.60 3.20 3.40
西葫芦 1.80 1.40 1.60
苦瓜 4.60 4.20 4.40
南瓜 2.20 1.80 2.00
冬瓜 2.20 1.80 2.00
瓠子 2.60 2.20 2.40
丝瓜 6.20 5.80 6.00
豇豆 5.20 4.80 5.00
毛豆 6.20 5.80 6.00
红椒 8.00 7.60 7.80
平菇 6.80 6.40 6.60
香菇 7.80 7.40 7.60
金针菇 5.40 5.00 5.20

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。