品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.00 0.60 0.80
小白菜 2.00 1.00 1.60
生菜 3.00 2.00 2.40
菠菜 3.00 2.00 2.40
茼蒿 4.00 2.00 3.00
香菜 4.00 3.00 3.60
油麦菜 5.00 3.00 4.00
韭菜 2.00 1.00 1.40
蒜苗 6.00 5.00 5.40
茴香 3.00 1.00 2.00
洋白菜 1.00 0.60 0.80
小葱 2.00 1.00 1.40
韭苔 6.00 4.00 5.00
萝卜 1.00 0.60 0.80
胡萝卜 2.00 1.40 1.60
土豆 3.00 2.00 2.40
山药 6.00 4.00 5.00
葱头 2.00 1.40 1.60
大葱 1.40 1.00 1.20
生姜 9.00 7.00 8.00
大蒜 8.00 6.00 7.00
芹菜 1.00 0.60 0.80
莴笋 2.00 1.20 1.60
莲藕 6.00 3.00 4.00
蒜薹 3.00 2.00 2.40
良薯 3.00 2.00 2.40
菜花 2.00 1.00 1.60
西兰花 3.00 2.00 2.40
樱桃西红柿 5.00 3.00 4.00
西红柿 4.00 2.00 2.40
尖椒 2.40 2.00 2.20
青椒 2.00 1.40 1.60
茄子 2.00 1.40 1.60
黄瓜 2.60 2.00 2.40
西葫芦 1.40 1.20 1.30
苦瓜 4.00 2.00 3.00
南瓜 4.00 2.00 3.00
冬瓜 2.40 1.40 2.00
丝瓜 5.00 4.00 4.60
豆角 5.00 4.00 4.60
豇豆 5.00 4.00 4.40
圆茄子 2.00 1.20 1.40
长茄子 2.00 1.20 1.40
蘑菇 5.00 3.00 4.00
香菇 8.00 6.00 7.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。