品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
甘蓝 | -- | -- | 0.40 |
芹菜 | -- | -- | 0.20 |
莴笋 | -- | -- | 1.20 |
青椒 | -- | -- | 2.20 |
黄瓜 | -- | -- | 2.40 |
西葫芦 | -- | -- | 1.40 |
丝瓜 | -- | -- | 4.00 |
长茄子 | -- | -- | 1.60 |
线椒(皱椒) | -- | -- | 2.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
甘蓝 | -- | -- | 0.40 |
芹菜 | -- | -- | 0.20 |
莴笋 | -- | -- | 1.20 |
青椒 | -- | -- | 2.20 |
黄瓜 | -- | -- | 2.40 |
西葫芦 | -- | -- | 1.40 |
丝瓜 | -- | -- | 4.00 |
长茄子 | -- | -- | 1.60 |
线椒(皱椒) | -- | -- | 2.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
www.tstingmi.com 提供内容。