品种 最高价 最低价 大宗价
黄芪(黄芪毛芪) 17.00 15.00 16.00
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 25.00 23.00 24.00
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 28.00 26.00 27.00
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 33.00 31.00 32.00
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 23.00 21.00 22.00
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 29.00 27.00 28.00
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 33.00 31.00 32.00
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) 41.00 39.00 40.00
党参(党参药厂货0.4cm 以下) 79.00 77.00 78.00
党参(党参0.4-0.6cm) 80.00 78.00 79.00
党参(党参0.6-0.8cm ) 125.00 122.00 123.00
党参(党参0.8-1.0cm ) 143.00 141.00 142.00
党参(中条0.6cm) 126.00 124.00 125.00
黄芪(圆片0.8-1.0cm) 34.00 32.00 33.00
甘草(0.5-0.8cm) 19.00 17.00 18.00
甘草(0.8-1.0cm) 24.00 21.00 22.00
大黄(马蹄统) 17.00 15.00 16.00
板蓝根(统货) 8.00 7.00 8.00
家种柴胡(统货) 69.00 67.00 68.00
党参(厚片0.4) 115.00 110.00 113.00
黄芪(瓜子片0.3) 20.00 18.00 19.00
党参(药厂货) 88.00 86.00 87.00
黄芪(指甲片0.8-1.0) 42.00 39.00 40.00
黄芪(圆片0.5-0.8) 18.00 16.00 17.00
党参(节0.6-0.8) 139.00 137.00 138.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。