品种 最高价 最低价 大宗价
玉米 5.00 4.00 4.50
甘薯 5.00 4.40 4.70
大白菜 2.00 0.70 1.35
菠菜 6.00 5.00 5.50
香菜 5.00 3.60 4.30
韭菜 4.00 2.80 3.40
小葱 6.00 5.00 5.50
胡萝卜 4.00 3.00 3.50
土豆 5.00 2.20 3.60
山药 8.00 6.00 7.00
葱头 2.80 2.20 2.60
大葱 2.60 2.00 2.30
生姜 16.00 14.00 15.00
芹菜 5.00 4.00 4.50
莴笋 3.00 1.60 2.30
莲藕 5.00 3.00 4.00
茭白 14.00 12.00 13.00
黄豆芽 2.20 2.00 2.10
菜花 3.00 1.60 2.30
西兰花 6.00 5.00 5.50
西红柿 6.00 4.00 5.00
青椒 5.00 4.00 4.50
黄瓜 4.00 2.80 3.40
南瓜 5.20 4.80 5.00
冬瓜 3.20 3.00 3.10
瓠子 3.00 2.00 2.50
豌豆 3.40 3.00 3.20
毛豆 7.00 6.00 6.50
平菇 10.00 8.00 9.00
金针菇 5.00 3.60 4.30
苹果 10.00 9.40 9.70
4.20 3.60 3.90
猕猴桃 8.80 8.60 8.70
橙子 10.40 9.60 10.00
柠檬 12.80 12.00 12.40
香蕉 8.20 7.80 8.00
菠萝 4.20 3.60 3.90
芒果 11.00 10.00 10.50
火龙果 9.20 8.80 9.00
西瓜 6.20 5.80 6.00
哈密瓜 6.60 6.20 6.40
花鲢活鱼 15.00 12.00 13.50
白鲢活鱼 7.00 6.00 6.50
活草鱼 15.00 11.00 13.00
活鲫鱼 24.00 16.00 20.00
青鱼 12.00 10.00 11.00
鳊鱼 16.00 14.00 15.00
淡水鲈鱼 38.00 20.00 29.00
黑鱼 18.00 16.00 17.00

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。