品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 1.80 1.00 1.40
油菜 2.20 1.40 1.80
生菜 2.80 2.00 2.40
菠菜 4.40 3.60 4.00
苋菜 2.40 1.60 2.00
香菜 6.00 5.20 5.60
空心菜 2.80 2.00 2.40
韭菜 4.00 3.20 3.60
蒜苗 6.20 5.80 6.00
洋白菜 1.80 1.00 1.40
小葱 4.40 3.60 4.00
韭苔 11.00 10.20 10.60
胡萝卜 2.40 2.00 2.20
土豆 2.60 2.20 2.40
山药 7.20 6.80 7.00
芋头 4.60 4.20 4.40
葱头 2.60 2.20 2.40
大葱 6.80 6.00 6.40
生姜 7.80 7.40 7.60
大蒜 5.00 4.20 4.60
芹菜 5.80 5.00 5.40
莴笋 2.20 1.80 2.00
莲藕 5.60 5.20 5.40
蒜薹 7.60 7.20 7.40
白萝卜 1.40 1.00 1.20
良薯 3.20 2.80 3.00
绿豆芽 1.40 1.00 1.20
菜花 3.80 3.40 3.60
西兰花 5.40 5.00 5.20
西红柿 3.80 3.40 3.60
青椒 4.00 3.60 3.80
茄子 3.60 3.20 3.40
黄瓜 3.40 3.00 3.20
西葫芦 2.20 1.80 2.00
苦瓜 5.20 4.80 5.00
南瓜 2.20 1.80 2.00
冬瓜 2.40 2.00 2.20
瓠子 2.60 2.20 2.40
丝瓜 5.80 5.40 5.60
豇豆 6.00 5.60 5.80
毛豆 6.40 6.00 6.20
红椒 7.20 6.80 7.00
平菇 6.40 6.00 6.20
香菇 7.80 7.40 7.60
金针菇 5.40 5.00 5.20

数据来源:农业农村部信息中心

www.tstingmi.com 提供内容。